trouvermonlogementneuf

Vélizy-Villacoublay · 78140 · Yvelines

LINEA ROSA — programme neuf à Vélizy-Villacoublay (78140)

Prix
246 170 € à 817 670 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 119 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
188
Prix au m²
5 613 € à 9 149 €
Résidence LINEA ROSA à Vélizy-Villacoublay

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 56e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (246 170 €) se situe 6 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 28 m² à 246 170 € ; le plus grand fait 119 m² pour 780 670 €. Répartition des lots disponibles : 4 studios, 51 T2, 84 T3, 39 T4 et 10 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 188 lots sur 188 avec un extérieur, 186 avec une place de parking mentionnée.

  • 1 autre programme neuf à Vélizy-Villacoublay dans le moteur : comparez-les sur la page Vélizy-Villacoublay.

188 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28 m²—246 170 €TVA 20 %une terrasse7,1 m²Oui (1 place)NT1 2029
StudioAppartement28 m²5ème246 170 €TVA 20 %une terrasse5 m²Oui (1 place)NT4 2028
StudioAppartement28 m²5ème246 170 €TVA 20 %une terrasse7,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
StudioAppartement28 m²—256 170 €TVA 20 %une terrasse5 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er261 000 €TVA 20 %une terrasse8,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²—282 070 €TVA 20 %une terrasse8,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème283 250 €TVA 20 %une terrasse12,6 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²1er283 250 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²1er285 310 €TVA 20 %une terrasse10 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²—288 250 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²—290 310 €TVA 20 %une terrasse10 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème290 460 €TVA 20 %une terrasse8,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²2ème291 490 €TVA 20 %une terrasse5,3 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²RDC293 550 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse33,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²—293 550 €TVA 20 %un jardin33,6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²2ème294 580 €TVA 20 %une terrasse8,6 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²RDC294 580 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse52,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²—295 460 €TVA 20 %une terrasse8,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²RDC295 610 €TVA 20 %une terrasse20,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—296 490 €TVA 20 %une terrasse5,3 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²RDC297 670 €TVA 20 %une terrasse14,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²RDC297 670 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse41,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²4ème297 670 €TVA 20 %une terrasse10,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème297 670 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²3ème298 700 €TVA 20 %une terrasse10,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—299 580 €TVA 20 %un jardin52,1 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—299 580 €TVA 20 %une terrasse8,6 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²—300 610 €TVA 20 %une terrasse20,3 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er300 760 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²3ème301 790 €TVA 20 %une terrasse12,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²—302 670 €TVA 20 %un jardin41,2 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²—302 670 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²—302 670 €TVA 20 %une terrasse14,2 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²—302 670 €TVA 20 %une terrasse10,1 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—303 700 €TVA 20 %une terrasse10,2 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème303 850 €TVA 20 %une terrasse5,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²4ème304 880 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²—305 760 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²4ème305 910 €TVA 20 %une terrasse5,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—306 790 €TVA 20 %une terrasse12,4 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème306 940 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC307 970 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse36,7 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²—308 850 €TVA 20 %une terrasse5,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème309 000 €TVA 20 %une terrasse8,6 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²—309 880 €TVA 20 %une terrasse6,4 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—310 910 €TVA 20 %une terrasse5,4 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²—311 940 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²—312 970 €TVA 20 %un jardin36,7 m²NonST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—312 970 €TVA 20 %une terrasse13,6 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—314 000 €TVA 20 %une terrasse8,6 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²5ème316 210 €TVA 20 %une terrasse7,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème318 270 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—321 210 €TVA 20 %une terrasse7,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²—323 270 €TVA 20 %une terrasse7,4 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²5ème324 450 €TVA 20 %une terrasse13,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²1er364 070 €TVA 20 %une terrasse14,8 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²—365 070 €TVA 20 %une terrasse14,8 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème374 920 €TVA 20 %une terrasse14,5 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème375 950 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²4ème378 010 €TVA 20 %une terrasse9,5 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er378 010 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²1er378 490 €TVA 20 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²—379 920 €TVA 20 %une terrasse14,5 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème380 070 €TVA 20 %une terrasse16,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er380 070 €TVA 20 %une terrasse17,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC380 070 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse56,9 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²—380 950 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²—383 010 €TVA 20 %une terrasse9,5 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²—383 010 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème383 160 €TVA 20 %une terrasse17,5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème383 160 €TVA 20 %une terrasse15,3 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème383 160 €TVA 20 %une terrasse8,2 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème383 160 €TVA 20 %une terrasse7,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème383 160 €TVA 20 %une terrasse17,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²—385 070 €TVA 20 %un jardin56,900000000000006 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²—385 070 €TVA 20 %une terrasse17,1 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²—385 070 €TVA 20 %une terrasse16,7 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème385 220 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²2ème385 220 €TVA 20 %une terrasse6,8 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,4 m²1er385 970 €TVA 20 %une terrasse18,7 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème386 250 €TVA 20 %une terrasse14,8 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème386 250 €TVA 20 %une terrasse17,1 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème386 250 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—388 160 €TVA 20 %une terrasse7,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²—388 160 €TVA 20 %une terrasse15,3 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²—388 160 €TVA 20 %une terrasse17,9 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—388 160 €TVA 20 %une terrasse17,5 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²—388 160 €TVA 20 %une terrasse8,2 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème388 310 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²—389 460 €TVA 20 %une terrasse12,2 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²—390 220 €TVA 20 %une terrasse6,8 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—390 220 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²2ème390 370 €TVA 20 %une terrasse16,5 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²—391 250 €TVA 20 %une terrasse14,8 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²—391 250 €TVA 20 %une terrasse17,1 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²—391 250 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²4ème391 400 €TVA 20 %une terrasse5,5 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²4ème391 400 €TVA 20 %une terrasse15,5 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²4ème392 430 €TVA 20 %une terrasse16,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²5ème392 430 €TVA 20 %une terrasse8,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²—393 310 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²3ème393 460 €TVA 20 %une terrasse12,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème393 460 €TVA 20 %une terrasse26 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²RDC393 460 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse66,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²—395 370 €TVA 20 %une terrasse16,5 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²1er395 520 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²RDC395 520 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse52,8 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—396 400 €TVA 20 %une terrasse15,5 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²—396 400 €TVA 20 %une terrasse5,5 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²—397 430 €TVA 20 %une terrasse16,9 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—397 430 €TVA 20 %une terrasse8,4 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—398 460 €TVA 20 %une terrasse26 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—398 460 €TVA 20 %un jardin66,3 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²—399 490 €TVA 20 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²—400 520 €TVA 20 %un jardin52,8 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²RDC400 670 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse61,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème400 670 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²3ème403 760 €TVA 20 %une terrasse11,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er403 760 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²RDC404 790 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse56,9 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²—405 670 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²—405 670 €TVA 20 %un jardin61,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²4ème406 000 €TVA 20 %une terrasse39,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²1er407 880 €TVA 20 %une terrasse8,4 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²—408 760 €TVA 20 %une terrasse11,3 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²—408 760 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²—409 790 €TVA 20 %un jardin56,900000000000006 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²2ème410 970 €TVA 20 %une terrasse11,2 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC410 970 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse57,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²4ème410 970 €TVA 20 %une terrasse11,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²—412 880 €TVA 20 %une terrasse8,4 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²RDC413 030 €TVA 20 %Terrasse, Balcon / Terrasse82,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²3ème414 060 €TVA 20 %une terrasse7 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²—415 970 €TVA 20 %un jardin57,6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,4 m²—415 970 €TVA 20 %une terrasse18,7 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²—415 970 €TVA 20 %une terrasse11,2 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²—415 970 €TVA 20 %une terrasse11,6 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²—418 030 €TVA 20 %un jardin82,9 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²—419 060 €TVA 20 %une terrasse7 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²1er459 380 €TVA 20 %une terrasse28 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²—464 380 €TVA 20 %une terrasse28 m²Oui (1 place)NT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²1er469 680 €TVA 20 %une terrasse9,5 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²2ème472 770 €TVA 20 %une terrasse28,4 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²—474 680 €TVA 20 %une terrasse9,5 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²3ème475 860 €TVA 20 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²—477 770 €TVA 20 %une terrasse28,4 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²4ème478 950 €TVA 20 %une terrasse17,7 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²—480 860 €TVA 20 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²—483 950 €TVA 20 %une terrasse17,7 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²1er490 280 €TVA 20 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²1er493 370 €TVA 20 %une terrasse18 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesDuplex · 3 ch.79,7 m²4ème494 400 €TVA 20 %une terrasse22,4 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²—495 280 €TVA 20 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,5 m²—498 370 €TVA 20 %une terrasse18 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²3ème503 670 €TVA 20 %une terrasse29,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²2ème506 760 €TVA 20 %une terrasse44,6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²—508 670 €TVA 20 %une terrasse29,6 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²—508 670 €TVA 20 %une terrasse69,2 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesDuplex · 3 ch.83,8 m²4ème509 850 €TVA 20 %une terrasse22,7 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²—511 760 €TVA 20 %une terrasse44,6 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²—514 850 €TVA 20 %une terrasse22,7 m²Oui (1 place)OT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²4ème517 060 €TVA 20 %une terrasse53,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.92,3 m²5ème518 090 €TVA 20 %une terrasse18,6 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²—522 060 €TVA 20 %une terrasse53,2 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.92,3 m²—523 090 €TVA 20 %une terrasse18,6 m²Oui (1 place)ET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²6ème524 270 €TVA 20 %une terrasse55,9 m²Oui (1 place)NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,3 m²1er525 300 €TVA 20 %une terrasse25,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,1 m²5ème527 360 €TVA 20 %une terrasse22,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²—529 270 €TVA 20 %une terrasse55,9 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89,3 m²—530 300 €TVA 20 %une terrasse25,8 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,1 m²—532 360 €TVA 20 %une terrasse22,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesDuplex · 3 ch.90 m²4ème534 570 €TVA 20 %une terrasse18,7 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²6ème534 570 €TVA 20 %une terrasse60,7 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²—539 570 €TVA 20 %une terrasse18,7 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²6ème544 870 €TVA 20 %une terrasse37,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²6ème544 870 €TVA 20 %une terrasse69,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²—549 870 €TVA 20 %une terrasse37,1 m²Oui (1 place)ST1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²—549 870 €TVA 20 %une terrasse60,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
5 piècesDuplex · 4 ch.93,4 m²4ème658 170 €TVA 20 %une terrasse27,3 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.93,4 m²—663 170 €TVA 20 %une terrasse27,3 m²Oui (1 place)SOT1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.100,8 m²5ème699 370 €TVA 20 %une terrasse32,8 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,8 m²—704 370 €TVA 20 %une terrasse32,8 m²Oui (1 place)ET1 2029
5 piècesDuplex · 4 ch.102,8 m²5ème719 970 €TVA 20 %une terrasse39,2 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.102,8 m²—724 970 €TVA 20 %une terrasse39,2 m²Oui (1 place)ST1 2029
5 piècesDuplex · 4 ch.111,3 m²5ème761 170 €TVA 20 %une terrasse63,8 m²Oui (1 place)SET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,3 m²—766 170 €TVA 20 %une terrasse63,8 m²Oui (1 place)SET1 2029
5 piècesDuplex · 4 ch.119 m²5ème780 670 €TVA 20 %une terrasse141,5 m²Oui (1 place)SET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.119 m²—817 670 €TVA 20 %une terrasse141,5 m²Oui (1 place)SET1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de LINEA ROSA

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Vélizy-Villacoublay · Tous les programmes dans les Yvelines

Recevoir les plans