trouvermonlogementneuf

Limay · 78520 · Yvelines

Jardin Célestine (78) — programme neuf à Limay (78520)

48 lots TVA 5,5 %29 lots PTZ
Prix
132 000 € à 288 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
33 à 85 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
48
Prix au m²
3 374 € à 4 580 €
Résidence Jardin Célestine (78) à Limay

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 2e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (132 000 €) se situe 50 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 33,3 m² à 132 000 € (3ème) ; le plus grand fait 85,4 m² pour 288 000 €. Répartition des lots disponibles : 15 studios, 19 T2, 12 T3 et 2 T4.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 44 lots sur 48 avec un extérieur, 17 avec une place de parking mentionnée. 48 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 1 autre programme neuf à Limay dans le moteur : comparez-les sur la page Limay.

48 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement33,3 m²3ème132 000 €TVA 5,5 %PTZ———T2 2028
StudioAppartement33,3 m²3ème132 000 €TVA 5,5 %—Non—T1 2029
StudioAppartement33,3 m²3ème133 000 €TVA 5,5 %PTZ—Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement33,3 m²3ème133 000 €TVA 5,5 %—Non—T1 2029
StudioAppartement32,6 m²1er135 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T2 2028
StudioAppartement32,8 m²1er135 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement32,8 m²1er135 000 €TVA 5,5 %un balcon4,2 m²Non—T1 2029
StudioAppartement36,4 m²1er146 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement36,4 m²1er146 000 €TVA 5,5 %un balcon3,89 m²Non—T1 2029
StudioAppartement36,9 m²RDC148 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin34 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement36,9 m²RDC148 000 €TVA 5,5 %un jardin34,25 m²Non—T1 2029
StudioAppartement36,6 m²RDC150 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin51 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement32,8 m²2ème150 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement36,6 m²RDC150 000 €TVA 5,5 %un jardin50,480000000000004 m²Non—T1 2029
StudioAppartement32,8 m²2ème150 000 €TVA 5,5 %un balcon9,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²1er157 000 €TVA 5,5 %un balcon3,54 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²1er157 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²2ème165 000 €TVA 5,5 %un balcon5,52 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²2ème165 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²1er170 000 €TVA 5,5 %un balcon4,2 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²1er170 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²1er170 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,1 m²1er172 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er172 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er172 000 €TVA 5,5 %un balcon5,87 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,3 m²1er174 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,3 m²1er174 000 €TVA 5,5 %un balcon3,89 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème176 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème176 000 €TVA 5,5 %une terrasse5,02 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème177 000 €TVA 5,5 %une terrasse7,56 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²RDC180 000 €TVA 5,5 %un jardin64,57 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²RDC180 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin65 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,1 m²RDC183 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin65 m²——T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er218 000 €TVA 5,5 %un balcon5,48 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er218 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er227 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er227 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er227 000 €TVA 5,5 %un balcon4,47 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²1er231 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²1er238 000 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²1er238 000 €TVA 5,5 %un balcon4,41 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²RDC242 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin72 m²——T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %un jardin68,16 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²RDC244 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²2ème258 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse56 m²——T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²RDC283 000 €TVA 5,5 %PTZun jardin89 m²——T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,4 m²2ème288 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse74 m²——T2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Jardin Célestine (78)

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Limay · Tous les programmes dans les Yvelines

Recevoir les plans