trouvermonlogementneuf

Chanteloup-en-Brie · 77600 · Seine-et-Marne

SQUARE DES ARTS — programme neuf à Chanteloup-en-Brie (77600)

42 lots PTZ
Prix
169 900 € à 429 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 100 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
85
Prix au m²
4 288 € à 6 339 €
Résidence SQUARE DES ARTS à Chanteloup-en-Brie

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-et-Marne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 17e sur 93 programmes en Seine-et-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (169 900 €) se situe 28 % sous le prix d'entrée médian du département (235 900 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 27,6 m² à 169 900 € (RDC) ; le plus grand fait 100,3 m² pour 429 900 €. Répartition des lots disponibles : 8 studios, 37 T2, 20 T3, 16 T4 et 4 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 78 lots sur 85 avec un extérieur, 85 avec une place de parking mentionnée.

  • 1 autre programme neuf à Chanteloup-en-Brie dans le moteur : comparez-les sur la page Chanteloup-en-Brie.

85 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement27,6 m²RDC169 900 €TVA 20 %une terrasse7,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement27,6 m²RDC169 900 €TVA 20 %PTZune terrasse7 m²Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement27,6 m²RDC174 900 €TVA 20 %une terrasse7,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement30,2 m²3ème174 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement29,9 m²1er174 900 €TVA 20 %un balcon7,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement32,2 m²3ème174 900 €TVA 20 %PTZ—Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement30,2 m²3ème174 900 €TVA 20 %PTZ—Oui (1 place)—T4 2028
StudioAppartement27,6 m²RDC174 900 €TVA 20 %PTZune terrasse7 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²RDC219 900 €TVA 20 %une terrasse8,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²RDC226 900 €TVA 20 %une terrasse10,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²RDC226 900 €TVA 20 %PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²1er228 900 €TVA 20 %un balcon8,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²1er228 900 €TVA 20 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er229 900 €TVA 20 %un balcon9,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er229 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC234 900 €TVA 20 %une terrasse10,54 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC234 900 €TVA 20 %PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er239 900 €TVA 20 %un balcon17,87 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²3ème239 900 €TVA 20 %une terrasse14,04 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²1er239 900 €TVA 20 %un balcon9,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er239 900 €TVA 20 %PTZun balcon18 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²3ème239 900 €TVA 20 %PTZune terrasse14 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²1er239 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²2ème242 900 €TVA 20 %un balcon9,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²2ème242 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème244 900 €TVA 20 %un balcon10,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er244 900 €TVA 20 %un balcon23,14 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème244 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er244 900 €TVA 20 %PTZun balcon23 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²2ème248 900 €TVA 20 %un balcon8,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème248 900 €TVA 20 %un balcon23,26 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²2ème248 900 €TVA 20 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème248 900 €TVA 20 %PTZun balcon23 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,9 m²RDC249 900 €TVA 20 %une terrasse25,12 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème249 900 €TVA 20 %un balcon10,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème249 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,9 m²RDC249 900 €TVA 20 %PTZune terrasse25 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,3 m²2ème250 900 €TVA 20 %un balcon8,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,3 m²2ème250 900 €TVA 20 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,6 m²RDC254 900 €TVA 20 %une terrasse8,55 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,6 m²RDC254 900 €TVA 20 %PTZune terrasse9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.52,4 m²RDC258 900 €TVA 20 %une terrasse8,56 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.52,4 m²RDC258 900 €TVA 20 %PTZune terrasse9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²RDC259 900 €TVA 20 %une terrasse8,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²RDC259 900 €TVA 20 %PTZune terrasse9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,8 m²1er274 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,8 m²1er274 900 €TVA 20 %PTZ—Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,8 m²2ème279 900 €TVA 20 %—Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,8 m²2ème279 900 €TVA 20 %PTZ—Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²1er285 900 €TVA 20 %un balcon10,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²1er285 900 €TVA 20 %PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,9 m²1er289 900 €TVA 20 %un balcon8,22 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,9 m²1er289 900 €TVA 20 %PTZun balcon8 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²1er291 900 €TVA 20 %un balcon10,62 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,2 m²RDC291 900 €TVA 20 %une terrasse19,71 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²1er291 900 €TVA 20 %PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,2 m²RDC291 900 €TVA 20 %PTZune terrasse20 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er294 900 €TVA 20 %une terrasse25,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²3ème294 900 €TVA 20 %une terrasse14,440000000000001 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²2ème294 900 €TVA 20 %un balcon8,22 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème294 900 €TVA 20 %un balcon10,62 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er294 900 €TVA 20 %PTZune terrasse25 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème294 900 €TVA 20 %PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²3ème294 900 €TVA 20 %PTZune terrasse15 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème299 900 €TVA 20 %PTZune terrasse14 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²1er364 900 €TVA 20 %un balcon15,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²1er364 900 €TVA 20 %PTZun balcon16 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²3ème369 900 €TVA 20 %une terrasse21,77 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²2ème369 900 €TVA 20 %un balcon15,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²3ème369 900 €TVA 20 %PTZune terrasse21 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²2ème369 900 €TVA 20 %PTZun balcon16 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er374 900 €TVA 20 %un balcon27,04 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er374 900 €TVA 20 %un balcon27,12 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er374 900 €TVA 20 %PTZun balcon27 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er374 900 €TVA 20 %PTZun balcon27 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,5 m²3ème379 900 €TVA 20 %une terrasse12,09 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²2ème379 900 €TVA 20 %un balcon27,12 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²2ème379 900 €TVA 20 %PTZun balcon27 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,5 m²3ème379 900 €TVA 20 %PTZune terrasse12 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²2ème389 900 €TVA 20 %un balcon27,04 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²2ème389 900 €TVA 20 %PTZun balcon27 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.89,8 m²3ème409 900 €TVA 20 %une terrasse16,72 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.89,8 m²3ème409 900 €TVA 20 %PTZune terrasse16 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,3 m²3ème429 900 €TVA 20 %une terrasse19,38 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,3 m²3ème429 900 €TVA 20 %PTZune terrasse19 m²Oui (1 place)—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de SQUARE DES ARTS

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Chanteloup-en-Brie · Tous les programmes en Seine-et-Marne

Recevoir les plans