trouvermonlogementneuf

Pomponne · 77400 · Seine-et-Marne

Plein Sud — programme neuf à Pomponne (77400)

Prix
223 000 € à 498 400 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
40 à 107 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
36
Prix au m²
3 864 € à 5 693 €
Résidence Plein Sud à Pomponne

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-et-Marne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 41e sur 93 programmes en Seine-et-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (223 000 €) se situe 5 % sous le prix d'entrée médian du département (235 900 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40,9 m² à 223 000 € (1er) ; le plus grand fait 106,9 m² pour 464 000 €. Répartition des lots disponibles : 7 T2, 10 T3, 15 T4 et 4 T5.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 36 lots sur 36 avec un extérieur, 30 avec une place de parking mentionnée.

  • 4 autre programmes neufs à Pomponne dans le moteur : comparez-les sur la page Pomponne.

36 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er223 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,25 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²1er228 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,41 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²RDC229 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²RDC230 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse42 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème231 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,37 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème238 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,19 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²RDC240 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er274 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,27 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²1er275 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,15 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er276 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,12 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²2ème278 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,12 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème282 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,12 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²1er282 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,04 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er283 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,37 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²RDC284 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse24 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème288 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,04 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²2ème289 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,37 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²RDC311 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²1er313 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,73 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²1er314 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,33 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²1er315 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,56 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²1er316 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,27 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²1er317 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,63 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²2ème320 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,73 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²1er320 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,91 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²2ème321 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,33 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème322 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,56 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²2ème323 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,27 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²2ème324 600 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,63 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²RDC334 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse60 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.84,1 m²RDC403 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse106,8 m²NonST2 2028
4 piècesMaison · 3 ch.84,1 m²RDC413 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse115,8 m²NonST2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.106,9 m²RDC464 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse173 m²NonET2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.106,3 m²RDC478 100 €TVA 20 %Balcon / Terrasse193 m²NonOT2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.106,3 m²RDC492 300 €TVA 20 %Balcon / Terrasse193 m²NonOT2 2028
5 piècesMaison · 4 ch.106,9 m²RDC498 400 €TVA 20 %Balcon / Terrasse305 m²NonET2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Plein Sud

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Pomponne · Tous les programmes en Seine-et-Marne

Recevoir les plans