Pomponne 77400 · Seine-et-Marne
LES TERRASSES DE LA MADELEINE
dès 208 000 €
Pomponne · 77400 · Seine-et-Marne
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 41e sur 93 programmes en Seine-et-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (223 000 €) se situe 5 % sous le prix d'entrée médian du département (235 900 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40,9 m² à 223 000 € (1er) ; le plus grand fait 106,9 m² pour 464 000 €. Répartition des lots disponibles : 7 T2, 10 T3, 15 T4 et 4 T5.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
36 lots sur 36 avec un extérieur, 30 avec une place de parking mentionnée.
4 autre programmes neufs à Pomponne dans le moteur : comparez-les sur la page Pomponne.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 223 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 1er | 228 800 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse4,41 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | RDC | 229 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | RDC | 230 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse42 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 231 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,37 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 238 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | RDC | 240 800 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse22 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 274 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,27 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 1er | 275 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5,15 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 276 700 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,12 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 2ème | 278 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,12 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 2ème | 282 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,12 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 1er | 282 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,04 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 1er | 283 700 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,37 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | RDC | 284 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 288 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,04 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 2ème | 289 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,37 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | RDC | 311 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse27 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,8 m² | 1er | 313 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,73 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 1er | 314 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,33 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 1er | 315 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,5 m² | 1er | 316 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,27 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,6 m² | 1er | 317 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,63 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,8 m² | 2ème | 320 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,73 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 1er | 320 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5,91 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 2ème | 321 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,33 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 2ème | 322 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,5 m² | 2ème | 323 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,27 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,6 m² | 2ème | 324 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,63 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77,7 m² | RDC | 334 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse60 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 84,1 m² | RDC | 403 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse106,8 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 84,1 m² | RDC | 413 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse115,8 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 106,9 m² | RDC | 464 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse173 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 106,3 m² | RDC | 478 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse193 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 106,3 m² | RDC | 492 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse193 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 5 piècesMaison · 4 ch. | 106,9 m² | RDC | 498 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse305 m² | Non | E | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Pomponne 77400 · Seine-et-Marne
dès 208 000 €
Pomponne 77400 · Seine-et-Marne
dès 310 600 €
Pomponne 77400 · Seine-et-Marne
dès 179 000 €
Logements neufs à Pomponne · Tous les programmes en Seine-et-Marne