trouvermonlogementneuf

Mantes-la-Ville · 78711 · Yvelines

Opaline — programme neuf à Mantes-la-Ville (78711)

Prix
158 000 € à 295 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
29 à 81 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
114
Prix au m²
3 515 € à 5 643 €
Résidence Opaline à Mantes-la-Ville

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 9e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (158 000 €) se situe 40 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 28,9 m² à 158 000 € (4ème) ; le plus grand fait 80,9 m² pour 291 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 53 T2, 45 T3 et 14 T4.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 114 lots sur 114 avec un extérieur, 110 avec une place de parking mentionnée.

  • 7 autre programmes neufs à Mantes-la-Ville dans le moteur : comparez-les sur la page Mantes-la-Ville.

114 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,9 m²4ème158 000 €TVA 20 %une terrasse8,07 m²NonNET4 2028
StudioAppartement28 m²4ème158 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²—NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,4 m²2ème172 000 €TVA 20 %un balcon3,78 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème172 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème175 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,4 m²3ème175 000 €TVA 20 %un balcon3,78 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC177 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse15 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,4 m²RDC177 000 €TVA 20 %une terrasse15,940000000000001 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème178 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²2ème178 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²NonSOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er180 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²1er180 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème183 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er183 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème183 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²1er183 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème185 000 €TVA 20 %un balcon2,85 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème185 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème186 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème186 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème186 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème186 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²RDC188 000 €TVA 20 %un jardin13,41 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²1er188 000 €TVA 20 %un balcon8,14 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²4ème188 000 €TVA 20 %une terrasse13,33 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er188 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²4ème188 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC188 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er188 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²1er188 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème189 000 €TVA 20 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème189 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème191 000 €TVA 20 %un balcon8,14 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème191 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème191 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²2ème191 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²RDC192 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²RDC192 000 €TVA 20 %un jardin10,81 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème193 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²RDC193 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²RDC193 000 €TVA 20 %un jardin23,09 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème194 000 €TVA 20 %un balcon8,14 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème194 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²RDC197 000 €TVA 20 %un jardin37,8 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²4ème197 000 €TVA 20 %une terrasse17,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²RDC197 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse37 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème197 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse17 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²RDC210 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse29 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²RDC210 000 €TVA 20 %un jardin29,62 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²4ème212 000 €TVA 20 %une terrasse15,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème212 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse15 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²4ème213 000 €TVA 20 %une terrasse20,38 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème213 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20 m²Oui (1 place)ET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²4ème215 000 €TVA 20 %une terrasse18,59 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème215 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse18 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er218 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er218 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème222 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er222 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²2ème222 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²3ème222 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème222 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er222 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²2ème224 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²3ème224 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème224 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème224 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²1er225 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²1er225 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²3ème226 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème226 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er226 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,2 m²1er226 000 €TVA 20 %un balcon6,91 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²2ème227 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème227 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²3ème228 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème228 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²2ème229 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²2ème229 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²2ème230 000 €TVA 20 %un balcon6,91 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²3ème230 000 €TVA 20 %un balcon5,51 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème230 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème230 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²1er233 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC233 000 €TVA 20 %un jardin42,64 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²3ème233 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²1er233 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²3ème233 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²RDC233 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse42 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²3ème234 000 €TVA 20 %un balcon6,91 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²3ème234 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²RDC235 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse114 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC237 000 €TVA 20 %un jardin54,13 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²RDC237 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse54 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²2ème237 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²2ème237 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²3ème241 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²3ème241 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème258 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²4ème258 000 €TVA 20 %une terrasse14,42 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²1er278 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²1er278 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²2ème280 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,7 m²2ème280 000 €TVA 20 %un balcon11,29 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²2ème283 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème283 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème288 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²3ème288 000 €TVA 20 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²4ème291 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse20 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,9 m²4ème291 000 €TVA 20 %une terrasse20,12 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²RDC292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse66 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,7 m²RDC292 000 €TVA 20 %un jardin66,99000000000001 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²4ème295 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse29 m²Oui (1 place)NOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²4ème295 000 €TVA 20 %une terrasse29,59 m²Oui (1 place)NOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Opaline

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Mantes-la-Ville · Tous les programmes dans les Yvelines

Recevoir les plans