Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence
Domaine des Aures "Les Amandiers"
dès 73 000 €
Manosque · 04100 · Alpes-de-Haute-Provence
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 6e sur 7 programmes dans les Alpes-de-Haute-Provence, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (185 500 €) se situe 8 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (172 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 3 pièces de 58,6 m² à 185 500 € ; le plus grand fait 80,3 m² pour 263 000 €. Répartition des lots disponibles : 39 T3 et 28 T4.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
67 lots sur 67 avec un extérieur, 47 avec une place de parking mentionnée. 67 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
5 autre programmes neufs à Manosque dans le moteur : comparez-les sur la page Manosque.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 185 500 € | TVA 5,5 % | un jardin41 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 185 500 € | TVA 5,5 % | un jardin41,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 185 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse41 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 185 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse41 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 186 000 € | TVA 5,5 % | un jardin44,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 186 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse44 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 187 000 € | TVA 5,5 % | un jardin35 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 187 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse35 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 188 000 € | TVA 5,5 % | un jardin41 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 188 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse41 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 191 000 € | TVA 5,5 % | un jardin36,5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 191 000 € | TVA 5,5 % | un jardin92,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 191 000 € | TVA 5,5 % | un jardin34,5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 191 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 191 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse92 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | un jardin42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | un jardin37,5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | un jardin38 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse37 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 192 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse38 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | un jardin42 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58,6 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | un jardin41,5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse42 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse41 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | — | 193 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 196 000 € | TVA 5,5 % | un jardin31 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 196 000 € | TVA 5,5 % | un jardin35,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 196 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse31 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 196 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse35 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 197 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 197 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 197 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 197 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 201 000 € | TVA 5,5 % | un jardin33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 201 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,7 m² | — | 203 000 € | TVA 5,5 % | un jardin43,5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63 m² | — | 203 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse43 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 241 000 € | TVA 5,5 % | un jardin70 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 241 000 € | TVA 5,5 % | un jardin75 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 75 m² | — | 241 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse75 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 75 m² | — | 241 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse70 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 249 000 € | TVA 5,5 % | un jardin55,5 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 75 m² | — | 249 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse55 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 249 500 € | TVA 5,5 % | un jardin60 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 75 m² | — | 249 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse60 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 250 000 € | TVA 5,5 % | un jardin65 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 250 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse65 m² | — | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 251 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse67 m² | — | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 251 000 € | TVA 5,5 % | un jardin67 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse40 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 254 000 € | TVA 5,5 % | un jardin40,5 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 257 000 € | TVA 5,5 % | un jardin78,5 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 257 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse78 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76,1 m² | — | 260 000 € | TVA 5,5 % | un jardin160,3 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 76 m² | — | 260 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse160 m² | — | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,3 m² | — | 263 000 € | TVA 5,5 % | un jardin62,5 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80,3 m² | — | 263 000 € | TVA 5,5 % | un jardin67,5 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80 m² | — | 263 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse62 m² | — | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 80 m² | — | 263 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse67 m² | — | NO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence
dès 73 000 €

Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence
dès 140 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence
dès 164 929 €
Logements neufs à Manosque · Tous les programmes dans les Alpes-de-Haute-Provence