trouvermonlogementneuf

Manosque · 04100 · Alpes-de-Haute-Provence

Domaine des Aures "Les Amandiers" — programme neuf à Manosque (04100)

Prix
73 000 € à 149 000 €
Typologies
—
Surfaces
239 à 600 m²
Livraison
T4 2026
Lots disponibles
23
Résidence Domaine des Aures "Les Amandiers" à Manosque

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Alpes-de-Haute-Provence

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : le plus accessible des 7 programmes dans les Alpes-de-Haute-Provence, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (73 000 €) se situe 58 % sous le prix d'entrée médian du département (172 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un lot de 253,5 m² à 73 000 € (RDC) ; le plus grand fait 599,9 m² pour 134 000 €.

  • Livraison annoncée T4 2026, soit environ 1 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • Extérieurs : à préciser lot par lot.

  • 6 autre programmes neufs à Manosque dans le moteur : comparez-les sur la page Manosque.

23 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
—253,5 m²RDC73 000 €TVA 20 %———T4 2026
—255,1 m²RDC79 000 €TVA 20 %———T4 2026
—345,8 m²RDC95 000 €TVA 20 %———T4 2026
—260,8 m²RDC98 000 €TVA 20 %———T4 2026
—245,2 m²RDC101 000 €TVA 20 %———T4 2026
—249,7 m²RDC102 000 €TVA 20 %———T4 2026
—238,6 m²RDC102 000 €TVA 20 %———T4 2026
—383,3 m²RDC105 000 €TVA 20 %———T4 2026
—243,4 m²RDC105 000 €TVA 20 %———T4 2026
—256,5 m²RDC105 000 €TVA 20 %———T4 2026
—260,3 m²RDC107 000 €TVA 20 %———T4 2026
—324,4 m²RDC107 000 €TVA 20 %———T4 2026
—259,9 m²RDC107 000 €TVA 20 %———T4 2026
—256,4 m²RDC110 000 €TVA 20 %———T4 2026
—287,3 m²RDC110 000 €TVA 20 %———T4 2026
—356,2 m²RDC115 000 €TVA 20 %———T4 2026
—311,3 m²RDC117 000 €TVA 20 %———T4 2026
—324,4 m²RDC122 000 €TVA 20 %———T4 2026
—359,9 m²RDC123 000 €TVA 20 %———T4 2026
—366,1 m²RDC125 000 €TVA 20 %———T4 2026
—396,2 m²RDC133 000 €TVA 20 %———T4 2026
—599,9 m²RDC134 000 €TVA 20 %———T4 2026
—437,3 m²RDC149 000 €TVA 20 %———T4 2026

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Domaine des Aures "Les Amandiers"

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Manosque · Tous les programmes dans les Alpes-de-Haute-Provence

Recevoir les plans