trouvermonlogementneuf

Puiseux-en-France · 95380 · Val-d'Oise

Le Quartier du Vertpuits — programme neuf à Puiseux-en-France (95380)

Prix
253 200 € à 425 000 €
Typologies
3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
57 à 95 m²
Livraison
T3 2027
Lots disponibles
65
Prix au m²
4 163 € à 4 768 €
Résidence Le Quartier du Vertpuits à Puiseux-en-France

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Val-d'Oise

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 52e sur 83 programmes dans le Val-d'Oise, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (253 200 €) se situe 12 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (226 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 3 pièces de 59,3 m² à 253 200 € (1er) ; le plus grand fait 94,8 m² pour 399 000 €. Répartition des lots disponibles : 10 T3, 49 T4 et 6 T5.

  • Livraison annoncée T3 2027, soit environ 10 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 65 lots sur 65 avec un extérieur, 10 avec une place de parking mentionnée.

65 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²1er253 200 €TVA 20 %un balcon2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²1er253 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²2ème259 200 €TVA 20 %un balcon2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²2ème259 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²3ème261 200 €TVA 20 %un balcon2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²3ème261 200 €TVA 20 %Balcon / Terrasse2,64 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61,7 m²RDJ267 700 €TVA 20 %Balcon / Terrasse135,73 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61,7 m²RDC267 700 €TVA 20 %un jardin135,73 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²2ème283 900 €TVA 20 %une terrasse23,8 m²Oui (1 place)—T3 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²2ème283 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse23,8 m²Oui (1 place)—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.80,1 m²RDJ372 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse123,26 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.80,1 m²RDC372 800 €TVA 20 %un jardin122,36 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.80,1 m²RDJ372 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse122,36 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.80,1 m²RDC372 800 €TVA 20 %un jardin123,26 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDJ383 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse129,83 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDC383 800 €TVA 20 %un jardin129,83 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDJ387 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse139,52 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDC387 800 €TVA 20 %un jardin139,52 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,4 m²RDJ388 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse242,63 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC388 900 €TVA 20 %un jardin133,95 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,4 m²RDC388 900 €TVA 20 %un jardin242,63 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ388 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse133,95 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,2 m²RDJ392 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse92,98 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,2 m²RDC392 900 €TVA 20 %un jardin92,98 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDC394 800 €TVA 20 %un jardin126,09 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.82,8 m²RDJ394 800 €TVA 20 %Balcon / Terrasse126,09 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC394 900 €TVA 20 %un jardin147,92 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ394 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse147,92 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ398 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse141,65 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC398 900 €TVA 20 %un jardin141,65 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDJ399 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse116,59 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ399 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse173,02 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC399 900 €TVA 20 %un jardin173,02 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC401 900 €TVA 20 %un jardin168,93 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ401 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse168,93 m²——T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDC403 900 €TVA 20 %un jardin141,72 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC403 900 €TVA 20 %un jardin155,25 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ403 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse155,25 m²——T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDJ403 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse141,72 m²——T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDJ405 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse87,25 m²——T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDC405 900 €TVA 20 %un jardin87,25 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC406 900 €TVA 20 %un jardin133,01 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ406 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse145,68 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ406 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse133,01 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ406 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse145,52 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC406 900 €TVA 20 %un jardin145,68 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC406 900 €TVA 20 %un jardin145,52 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDJ408 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse76,16 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDC408 000 €TVA 20 %un jardin76,16 m²Non—T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDC408 900 €TVA 20 %un jardin142,11 m²Non—T3 2027
5 piècesMaison · 4 ch.89,8 m²RDJ408 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse142,11 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDC409 000 €TVA 20 %un jardin87,98 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDJ409 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse87,98 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC410 900 €TVA 20 %un jardin244,83 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ410 900 €TVA 20 %Balcon / Terrasse244,83 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC412 000 €TVA 20 %un jardin261,6 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ412 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse261,6 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDJ417 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse120,5 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDC417 000 €TVA 20 %un jardin120,5 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDJ419 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse236,17 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,3 m²RDC419 000 €TVA 20 %un jardin236,17 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDJ423 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse170,27 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.94,8 m²RDC423 000 €TVA 20 %un jardin170,27 m²Non—T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.91,5 m²RDJ425 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse237,69 m²——T3 2027
4 piècesMaison · 3 ch.91,5 m²RDC425 000 €TVA 20 %un jardin237,69 m²Non—T3 2027

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le Quartier du Vertpuits

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Puiseux-en-France · Tous les programmes dans le Val-d'Oise

Recevoir les plans