trouvermonlogementneuf

Goussainville · 95190 · Val-d'Oise

Le Plaza — programme neuf à Goussainville (95190)

43 lots TVA 5,5 %43 lots PTZ
Prix
181 108 € à 350 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
41 à 82 m²
Livraison
4T2028
Lots disponibles
43
Prix au m²
3 191 € à 4 746 €
Résidence Le Plaza à Goussainville

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Val-d'Oise

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 16e sur 83 programmes dans le Val-d'Oise, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (181 108 €) se situe 20 % sous le prix d'entrée médian du département (226 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40,6 m² à 181 108 € (1er) ; le plus grand fait 82,1 m² pour 261 992 €. Répartition des lots disponibles : 14 T2, 25 T3 et 4 T4.

  • Livraison annoncée 4T2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 43 lots sur 43 avec un extérieur, 29 avec une place de parking mentionnée. 43 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 1 autre programme neuf à Goussainville dans le moteur : comparez-les sur la page Goussainville.

43 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²1er181 108 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,33 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er181 108 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,57 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er181 988 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,57 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er183 746 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,15 m²—NO4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²2ème184 625 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,39 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème184 625 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,63 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²2ème185 504 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,63 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème187 263 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,2 m²—NO4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème188 142 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,39 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème188 142 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,63 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème189 021 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,63 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er189 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse4,06 m²—E4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème190 779 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,2 m²—NO4T2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème193 417 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,12 m²—E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,4 m²1er212 758 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,12 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²1er218 033 €TVA 5,5 %PTZune terrasse4,07 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,2 m²1er218 033 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,62 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,4 m²2ème218 913 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,17 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²1er220 670 €TVA 5,5 %PTZune terrasse3,33 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,3 m²2ème221 550 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,53 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²2ème223 308 €TVA 5,5 %PTZun balcon2,86 m²Oui (1 place)SO4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,9 m²2ème223 308 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,12 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,2 m²2ème224 188 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,68 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²2ème225 067 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,22 m²Oui (1 place)—4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54 m²3ème225 067 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,17 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²2ème226 825 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,39 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,3 m²3ème226 825 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,53 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,5 m²4ème228 583 €TVA 5,5 %PTZune terrasse8,82 m²Oui (1 place)NO4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²3ème229 462 €TVA 5,5 %PTZun balcon2,86 m²Oui (1 place)SO4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,5 m²4ème230 341 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,96 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²3ème231 221 €TVA 5,5 %PTZun balcon4,22 m²Oui (1 place)—4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²1er232 979 €TVA 5,5 %PTZune terrasse18,64 m²Oui (1 place)SO4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²3ème232 979 €TVA 5,5 %PTZun balcon3,2 m²Oui (1 place)NO4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²4ème233 858 €TVA 5,5 %PTZune terrasse12,03 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²4ème235 616 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,12 m²Oui (1 place)—4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²4ème235 617 €TVA 5,5 %PTZune terrasse11,49 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²4ème238 254 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,89 m²Oui (1 place)E4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er239 133 €TVA 5,5 %PTZune terrasse29,92 m²Oui (1 place)SE4T2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²3ème244 408 €TVA 5,5 %PTZune terrasse46,01 m²Oui (1 place)E4T2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,1 m²4ème261 992 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,3 m²Oui (1 place)E4T2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²4ème276 937 €TVA 5,5 %PTZune terrasse15,16 m²Oui (1 place)E4T2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²4ème285 729 €TVA 5,5 %PTZune terrasse36,17 m²Oui (1 place)SO4T2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,8 m²3ème350 000 €TVA 5,5 %PTZune terrasse42,55 m²Oui (1 place)—4T2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le Plaza

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Goussainville · Tous les programmes dans le Val-d'Oise

Recevoir les plans