trouvermonlogementneuf

Carrières-sous-Poissy · 78955 · Yvelines

L'Orée du Parc — programme neuf à Carrières-sous-Poissy (78955)

83 lots TVA 5,5 %
Prix
158 000 € à 401 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
25 à 92 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
83
Prix au m²
4 086 € à 7 028 €
Résidence L'Orée du Parc à Carrières-sous-Poissy

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Yvelines

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 10e sur 125 programmes dans les Yvelines, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (158 000 €) se situe 40 % sous le prix d'entrée médian du département (262 749 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 28,3 m² à 158 000 € ; le plus grand fait 92,4 m² pour 383 000 €. Répartition des lots disponibles : 7 studios, 54 T2, 6 T3, 13 T4 et 3 T5.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 81 lots sur 83 avec un extérieur. 83 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 4 autre programmes neufs à Carrières-sous-Poissy dans le moteur : comparez-les sur la page Carrières-sous-Poissy.

83 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,3 m²—158 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
StudioAppartement31,6 m²—164 000 €TVA 5,5 %—Non—T2 2029
StudioAppartement31,6 m²—164 000 €TVA 5,5 %—Non—T2 2029
StudioAppartement24,9 m²—172 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
StudioAppartement24,9 m²—175 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
StudioAppartement27,8 m²—178 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
StudioAppartement28,3 m²—181 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—203 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²—204 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—205 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er206 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er207 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème208 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er209 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—209 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème210 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème212 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème212 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème214 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème214 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème215 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²4ème216 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²—218 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—218 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²—218 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²1er218 000 €TVA 5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème219 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er220 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème221 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er221 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er222 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—223 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er224 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème224 000 €TVA 5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème224 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er225 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er226 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème226 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—227 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème227 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er227 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème229 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—229 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème229 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème229 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²4ème231 000 €TVA 5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème231 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème231 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—232 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème233 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—233 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème234 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème235 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er235 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er236 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème236 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²4ème236 000 €TVA 5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er237 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème237 000 €TVA 5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—248 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—254 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—259 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—262 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er267 000 €TVA 5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²2ème269 000 €TVA 5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er344 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²1er354 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²2ème356 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²2ème358 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²2ème360 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²3ème361 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²3ème362 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²3ème365 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²4ème370 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²4ème371 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²4ème373 000 €TVA 5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème376 000 €TVA 5,5 %un balcon26,52 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.92,4 m²5ème383 000 €TVA 5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème386 000 €TVA 5,5 %un balcon26,52 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.91,7 m²5ème393 000 €TVA 5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.92,4 m²5ème401 000 €TVA 5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de L'Orée du Parc

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Carrières-sous-Poissy · Tous les programmes dans les Yvelines

Recevoir les plans