Chartres 28000 · Eure-et-Loir
Les Jardins d'Henri IV
dès 145 000 €
TVA 5,5 %
Chartres · 28000 · Eure-et-Loir
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 7e sur 17 programmes en Eure-et-Loir, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (162 000 €) se situe 9 % sous le prix d'entrée médian du département (178 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 45,4 m² à 162 000 € (1er) ; le plus grand fait 111,4 m² pour 300 000 €. Répartition des lots disponibles : 16 T2, 40 T3, 20 T4 et 16 T5.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
92 lots sur 92 avec un extérieur, 92 avec une place de parking mentionnée. 92 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
8 autre programmes neufs à Chartres dans le moteur : comparez-les sur la page Chartres.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 162 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 € | TVA 5,5 % | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 € | TVA 5,5 % | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 € | TVA 5,5 % | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | TVA 5,5 % | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | TVA 5,5 % | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 € | TVA 5,5 % | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 214 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 218 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 € | TVA 5,5 % | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 258 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 258 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 260 000 € | TVA 5,5 % | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 260 000 € | TVA 5,5 % | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 262 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 264 000 € | TVA 5,5 % | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 271 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 271 000 € | TVA 5,5 % | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 273 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 287 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 % | un jardin100,53 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 % | un jardin97,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 % | un jardin102,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin106,75 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin108,45 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin103,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 289 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | TVA 5,5 % | un jardin63,66 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | TVA 5,5 % | un jardin64,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin69,41 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin68,69 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 € | TVA 5,5 % | un jardin68,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 € | TVA 5,5 %PTZ | un jardin74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 308 246 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Chartres 28000 · Eure-et-Loir
dès 145 000 €
TVA 5,5 %
Chartres 28000 · Eure-et-Loir
dès 159 000 €
TVA 5,5 %
Chartres 28000 · Eure-et-Loir
dès 178 000 €
Logements neufs à Chartres · Tous les programmes en Eure-et-Loir