trouvermonlogementneuf

Le Blanc-Mesnil · 93150 · Seine-Saint-Denis

Village Eiffel 3 - Lot 4 — programme neuf au Blanc-Mesnil (93150)

38 lots TVA 5,5 %
Prix
234 000 € à 451 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
51 à 102 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
38
Prix au m²
3 880 € à 4 808 €
Résidence Village Eiffel 3 - Lot 4 à Le Blanc-Mesnil

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 98e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (234 000 €) se situe 4 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 50,5 m² à 234 000 € (RDC) ; le plus grand fait 102,3 m² pour 411 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 T2, 8 T3, 18 T4 et 10 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 38 lots sur 38 avec un extérieur. 38 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 11 autre programmes neufs au Blanc-Mesnil dans le moteur : comparez-les sur la page Le Blanc-Mesnil.

38 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.50,5 m²RDC234 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,42 m²——T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,5 m²RDC234 000 €TVA 5,5 %une terrasse4,84 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC259 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse14,13 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC259 000 €TVA 5,5 %une terrasse28,26 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²2ème280 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,31 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²2ème280 000 €TVA 5,5 %une terrasse22,62 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,31 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,6 m²4ème297 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,13 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,6 m²4ème297 000 €TVA 5,5 %une terrasse10,26 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,6 m²5ème298 000 €TVA 5,5 %une terrasse8,82 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,6 m²5ème298 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,41 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²5ème323 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,35 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²5ème323 000 €TVA 5,5 %une terrasse20,7 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er325 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,59 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er325 000 €TVA 5,5 %une terrasse15,18 m²Non—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²4ème327 583 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,63 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,8 m²6ème339 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse49,11 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,8 m²6ème339 000 €TVA 5,5 %une terrasse98,22 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,54 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %une terrasse21,08 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²3ème346 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,54 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²3ème346 000 €TVA 5,5 %une terrasse21,08 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²4ème347 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse11,96 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²4ème347 000 €TVA 5,5 %une terrasse23,92 m²Non—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.94,8 m²2ème379 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,39 m²——T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.94,8 m²2ème379 000 €TVA 5,5 %une terrasse30,78 m²Non—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.94,8 m²4ème381 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,39 m²——T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.94,8 m²4ème381 000 €TVA 5,5 %une terrasse30,78 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.94,2 m²8ème387 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse29,69 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.94,2 m²8ème387 000 €TVA 5,5 %une terrasse59,38 m²Non—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.98,9 m²5ème397 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,65 m²——T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.98,9 m²5ème397 000 €TVA 5,5 %une terrasse21,3 m²Non—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²7ème405 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse78,36 m²——T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²7ème405 000 €TVA 5,5 %une terrasse156,72 m²Non—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.102,3 m²6ème411 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse20,65 m²——T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.102,3 m²6ème411 000 €TVA 5,5 %une terrasse41,3 m²Non—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.98,9 m²8ème451 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse49,64 m²——T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.98,9 m²8ème451 000 €TVA 5,5 %une terrasse99,28 m²Non—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Village Eiffel 3 - Lot 4

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs au Blanc-Mesnil · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans