Poitiers 86000 · Vienne
Cap Etudes
dès 85 440 €
Poitiers · 86000 · Vienne
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 15e sur 20 programmes dans la Vienne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (175 000 €) se situe 13 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (155 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 43,7 m² à 175 000 € (RDC) ; le plus grand fait 76,5 m² pour 285 000 €. Répartition des lots disponibles : 40 T2, 38 T3 et 8 T4.
Livraison annoncée T1 2031, soit environ 52 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
86 lots sur 86 avec un extérieur, 86 avec une place de parking mentionnée.
10 autre programmes neufs à Poitiers dans le moteur : comparez-les sur la page Poitiers.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | RDC | 175 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,06 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | RDC | 175 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,75 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | RDC | 175 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | RDC | 175 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 178 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 178 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 178 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 184 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 1er | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 43,7 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 43 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | RDC | 214 999 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | RDC | 215 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,04 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 215 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,78 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | RDC | 215 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 220 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | RDC | 220 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8,04 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8,58 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8,06 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,23 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8,58 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon7,77 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon8,58 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,23 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | un balcon6,23 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | un balcon6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | un balcon6,23 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | un balcon8,58 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74 m² | 1er | 270 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74 m² | 2ème | 270 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74 m² | 3ème | 270 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 3ème | 270 000 € | TVA 20 % | un balcon9,28 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 2ème | 270 000 € | TVA 20 % | un balcon9,28 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 1er | 270 000 € | TVA 20 % | un balcon9,28 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76 m² | 4ème | 285 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse42 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 4ème | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse42,3 m² | Oui (1 place) | E | T1 2031 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Poitiers 86000 · Vienne
dès 85 440 €

Poitiers 86000 · Vienne
dès 85 440 €

Poitiers 86000 · Vienne
dès 142 500 €
PTZ
Logements neufs à Poitiers · Tous les programmes dans la Vienne