
Strasbourg 67000 · Bas-Rhin
Urbanéo - Strasbourg
dès 117 500 €
PTZ
Strasbourg · 67000 · Bas-Rhin
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 16e sur 25 programmes dans le Bas-Rhin, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (203 000 €) se situe 22 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (167 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 31,8 m² à 203 000 € (1er) ; le plus grand fait 90,3 m² pour 510 000 €. Répartition des lots disponibles : 18 studios, 31 T2, 50 T3 et 9 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
55 lots sur 108 avec un extérieur, 51 avec une place de parking mentionnée.
14 autre programmes neufs à Strasbourg dans le moteur : comparez-les sur la page Strasbourg.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 31,8 m² | 1er | 203 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 1er | 203 000 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,8 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,9 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 1er | 205 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 2ème | 207 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 2ème | 207 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 2ème | 207 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 2ème | 207 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse8 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse8 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32,1 m² | 2ème | 209 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 232 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,2 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 232 600 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 3ème | 248 900 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,9 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 3ème | 248 900 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 251 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,4 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 251 000 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 4ème | 253 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,9 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 4ème | 253 000 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 4ème | 255 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,4 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 4ème | 255 000 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 5ème | 258 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,8 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 5ème | 258 100 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 5ème | 260 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,4 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 5ème | 260 100 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 262 200 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse10,9 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 262 200 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 6ème | 264 200 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,3 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 6ème | 264 200 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 267 300 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 267 300 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 1er | 283 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11,9 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 1er | 283 600 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 284 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 284 600 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 4ème | 289 700 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 4ème | 289 700 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 2ème | 294 700 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 3ème | 307 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,4 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 307 100 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 4ème | 312 200 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,8 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 4ème | 312 200 € | TVA 20 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 2ème | 336 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 2ème | 336 600 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 1er | 344 800 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 1er | 344 800 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 1er | 347 900 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11,8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 1er | 347 900 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 2ème | 351 900 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 2ème | 351 900 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 2ème | 355 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 1er | 355 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse11,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 1er | 355 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 2ème | 355 000 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 356 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 356 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 2ème | 362 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 4ème | 362 100 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 2ème | 362 100 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 362 100 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | 3ème | 368 300 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 3ème | 368 300 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 3ème | 372 300 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | 4ème | 375 400 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 4ème | 375 400 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 3ème | 376 400 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 3ème | 376 400 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 378 500 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 4ème | 378 500 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | 5ème | 381 500 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 3ème | 381 500 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 3ème | 381 500 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 5ème | 381 500 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 4ème | 382 500 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 4ème | 382 500 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 3ème | 383 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 3ème | 383 600 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 5ème | 385 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 5ème | 385 600 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | 6ème | 388 700 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 4ème | 388 700 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 6ème | 388 700 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 4ème | 388 700 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 5ème | 389 700 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 5ème | 389 700 € | TVA 20 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 4ème | 390 700 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 4ème | 390 700 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 6ème | 396 800 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,2 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 6ème | 396 800 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,1 m² | 5ème | 397 800 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 5ème | 397 800 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,9 m² | 1er | 428 400 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse13,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,3 m² | 2ème | 506 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse16,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,3 m² | 2ème | 506 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,3 m² | 7ème | 510 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse19,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,2 m² | 7ème | 510 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 3ème | 534 500 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse16,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 3ème | 534 500 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,9 m² | 6ème | 534 600 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse120,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,3 m² | 4ème | 567 200 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse90,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,3 m² | 4ème | 567 200 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Strasbourg 67000 · Bas-Rhin
dès 117 500 €
PTZ
Strasbourg 67100 · Bas-Rhin
dès 117 500 €
Strasbourg 67000 · Bas-Rhin
dès 128 856 €
Logements neufs à Strasbourg · Tous les programmes dans le Bas-Rhin