trouvermonlogementneuf

Neuilly-Plaisance · 93360 · Seine-Saint-Denis

Plaisancia — programme neuf à Neuilly-Plaisance (93360)

77 lots TVA 5,5 %
Prix
181 988 € à 579 371 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 122 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
77
Prix au m²
4 133 € à 6 936 €
Résidence Plaisancia à Neuilly-Plaisance

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 28e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (181 988 €) se situe 19 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 32 m² à 181 987 € (1er) ; le plus grand fait 121,9 m² pour 579 371 €. Répartition des lots disponibles : 7 studios, 28 T2, 20 T3, 16 T4 et 6 T5.

  • Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 73 lots sur 77 avec un extérieur, 77 avec une place de parking mentionnée. 77 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 6 autre programmes neufs à Neuilly-Plaisance dans le moteur : comparez-les sur la page Neuilly-Plaisance.

77 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32 m²1er181 987 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ST1 2028
StudioAppartement32,6 m²1er181 988 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement32 m²2ème186 383 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ST1 2028
StudioAppartement27 m²3ème187 262 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
StudioAppartement27,8 m²3ème187 263 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement32 m²4ème192 537 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
StudioAppartement32,2 m²4ème192 538 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème225 945 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²2ème225 946 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème227 704 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er228 583 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème229 462 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er229 462 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème229 463 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²1er229 463 €TVA 5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er232 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er232 100 €TVA 5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er234 737 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er234 737 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²1er234 738 €TVA 5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²1er234 738 €TVA 5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème238 254 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème238 254 €TVA 5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème240 012 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème240 012 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²2ème240 013 €TVA 5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²2ème240 013 €TVA 5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème240 891 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²2ème240 892 €TVA 5,5 %un balcon3,9 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème247 045 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²3ème247 046 €TVA 5,5 %un balcon3,9 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème254 079 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème254 079 €TVA 5,5 %une terrasse16,35 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème268 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er306 829 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²1er306 829 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème310 346 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème313 862 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²2ème313 863 €TVA 5,5 %un balcon5,55 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème326 170 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er326 170 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²2ème326 171 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,1 m²1er326 171 €TVA 5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er330 566 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er330 567 €TVA 5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème334 083 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,1 m²2ème334 083 €TVA 5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC338 479 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse75 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²RDC338 479 €TVA 5,5 %un jardin75,30000000000001 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème339 358 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²2ème339 358 €TVA 5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er343 999 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème349 029 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²3ème349 029 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²1er377 162 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²1er377 163 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²2ème383 316 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,9 m²2ème383 317 €TVA 5,5 %un balcon10,75 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²2ème387 712 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²2ème387 713 €TVA 5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²3ème404 416 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,2 m²3ème404 417 €TVA 5,5 %une terrasse16,1 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²3ème419 362 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse14 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²3ème419 363 €TVA 5,5 %une terrasse14,15 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème423 758 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)ST1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,6 m²3ème423 758 €TVA 5,5 %une terrasse30,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème439 583 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse17 m²Oui (1 place)—T1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²3ème439 583 €TVA 5,5 %une terrasse17,900000000000002 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème441 341 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,5 m²3ème441 342 €TVA 5,5 %une terrasse12,25 m²Oui (1 place)ST2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.108 m²3ème449 254 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse19 m²Oui (1 place)—T1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.108,7 m²3ème449 254 €TVA 5,5 %une terrasse19,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.120 m²3ème535 412 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse52 m²Oui (1 place)—T1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.120,4 m²3ème535 413 €TVA 5,5 %une terrasse52,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121 m²4ème579 370 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse166 m²Oui (1 place)SOT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,9 m²4ème579 371 €TVA 5,5 %une terrasse166 m²Oui (1 place)SOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Plaisancia

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Neuilly-Plaisance · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans