trouvermonlogementneuf

L'Haÿ-les-Roses · 94240 · Val-de-Marne

Place et Lumières — programme neuf à L'Haÿ-les-Roses (94240)

106 lots TVA 5,5 %
Prix
270 800 € à 540 100 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
35 à 94 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
106
Prix au m²
5 599 € à 7 645 €
Résidence Place et Lumières à L'Haÿ-les-Roses

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Val-de-Marne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 83e sur 161 programmes dans le Val-de-Marne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (270 800 €) se situe au niveau du prix d'entrée médian du département (270 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 35,4 m² à 270 800 € (3ème) ; le plus grand fait 94 m² pour 526 500 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 33 T2, 58 T3 et 14 T4.

  • Livraison annoncée T2 2029, soit environ 31 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 104 lots sur 106 avec un extérieur, 95 avec une place de parking mentionnée. 106 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 15 autre programmes neufs à L'Haÿ-les-Roses dans le moteur : comparez-les sur la page L'Haÿ-les-Roses.

106 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement35,4 m²3ème270 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème289 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²NonNT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème296 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,56 m²NonNT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²1er297 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²1er299 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²3ème301 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²5ème301 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème303 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²3ème303 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème303 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème303 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,95 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²3ème305 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²2ème305 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er305 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,24 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er306 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,9 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²1er307 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,59 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème307 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²2ème309 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²1er309 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème310 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²2ème312 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²4ème312 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème312 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème312 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème313 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²4ème316 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²NonSET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème317 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²NonSET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²4ème319 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²5ème323 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,2 m²Oui (1 place)NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²5ème324 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,1 m²1er325 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse14,2 m²Oui (1 place)NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème330 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse14,51 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,2 m²RDC339 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse18,36 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,2 m²2ème342 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème347 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²4ème352 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.57,9 m²RDC353 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,21 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,9 m²1er354 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,03 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er354 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,22 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²5ème358 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème359 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème361 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème363 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème366 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème368 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²4ème370 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²NonNET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²3ème385 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er386 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²1er395 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,57 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er399 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse18,08 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²4ème402 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,88 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème402 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème403 400 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²4ème405 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,74 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²2ème405 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²3ème407 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème408 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème408 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²3ème410 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²2ème410 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème410 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,74 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,4 m²1er411 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,71 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²4ème411 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8 m²NonSET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²RDC412 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse26,56 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème412 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²4ème412 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²RDC412 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse31,94 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesMaison · 2 ch.63,4 m²RDC412 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,47 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²4ème414 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²2ème415 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,9 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²3ème415 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème415 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²4ème417 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er418 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,74 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²3ème418 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,88 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème419 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²4ème419 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème421 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,56 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²1er421 800 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse12,93 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er422 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse37,55 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er424 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,67 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème428 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse10,51 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème431 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse24,44 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème431 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,73 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²RDC431 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse24,62 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème432 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse24,26 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²5ème432 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse30,13 m²NonNT2 2029
3 piècesMaison · 2 ch.63,4 m²RDC433 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse57,73 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²5ème434 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,58 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,4 m²3ème435 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,03 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²RDC454 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse83,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²5ème463 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse21,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,3 m²1er466 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse21,16 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème467 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,33 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²2ème475 000 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesMaison · 3 ch.81,9 m²RDC478 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse83,55 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er479 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse15,52 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²3ème483 300 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²4ème491 700 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,6 m²2ème492 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²5ème499 200 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse25,6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,6 m²3ème500 900 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesMaison · 3 ch.73,2 m²RDC509 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse57,66 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,8 m²4ème509 600 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.94 m²RDC526 500 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse111,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85,8 m²5ème540 100 €TVA 5,5 %Balcon / Terrasse24,69 m²Oui (1 place)OT2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Place et Lumières

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à L'Haÿ-les-Roses · Tous les programmes dans le Val-de-Marne

Recevoir les plans