
Bruges 33520 · Gironde
LES JARDINS D'AQUITAINE
dès 168 000 €
Bruges · 33520 · Gironde
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 48e sur 172 programmes en Gironde, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (184 999 €) se situe 24 % sous le prix d'entrée médian du département (245 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 40,4 m² à 184 999 € (2ème) ; le plus grand fait 81,9 m² pour 379 000 €. Répartition des lots disponibles : 11 T2, 26 T3 et 16 T4.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
29 lots sur 53 avec un extérieur, 48 avec une place de parking mentionnée.
5 autre programmes neufs à Bruges dans le moteur : comparez-les sur la page Bruges.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 184 999 € | TVA 20 % | — | Non | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 199 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 199 000 € | TVA 20 % | — | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 209 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 209 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 4ème | 209 000 € | TVA 20 % | — | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 4ème | 209 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 219 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 219 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 219 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 219 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 267 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 267 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 269 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 269 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 3ème | 275 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 3ème | 275 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 277 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 277 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 277 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 279 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 3ème | 279 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 279 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 3ème | 279 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 279 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 279 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 307 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 307 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 4ème | 309 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 4ème | 309 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 309 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 309 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 319 000 € | TVA 20 % | un jardin57,2 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 319 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin67,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 3ème | 329 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 3ème | 329 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 4ème | 342 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 4ème | 342 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,1 m² | RDC | 369 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,1 m² | RDC | 369 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,8 m² | RDC | 370 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse9,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,8 m² | RDC | 370 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 4ème | 379 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 3ème | 379 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 3ème | 379 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 383 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 385 000 € | TVA 20 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 385 000 € | TVA 20 %PTZ | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDC | 389 000 € | TVA 20 % | un jardin54,7 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDC | 389 000 € | TVA 20 %PTZ | un jardin67,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.