trouvermonlogementneuf

Villemomble · 93250 · Seine-Saint-Denis

Les Terrasses Mummoli — programme neuf à Villemomble (93250)

Prix
231 000 € à 529 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
46 à 101 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
47
Prix au m²
4 659 € à 5 435 €
Résidence Les Terrasses Mummoli à Villemomble

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 95e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (231 000 €) se situe 3 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 49,6 m² à 231 000 € (1er) ; le plus grand fait 100,6 m² pour 529 000 €. Répartition des lots disponibles : 9 T2, 32 T3, 4 T4 et 2 T5.

  • Livraison annoncée T3 2028, soit environ 22 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 47 lots sur 47 avec un extérieur.

  • 4 autre programmes neufs à Villemomble dans le moteur : comparez-les sur la page Villemomble.

47 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.49,6 m²1er231 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,17 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC236 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27,06 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC236 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27,06 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²2ème239 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,79 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²2ème239 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,79 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²1er249 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,79 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²1er249 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,79 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,8 m²2ème257 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,67 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,8 m²2ème257 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,67 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,7 m²1er280 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,42 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,7 m²1er280 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse22,42 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,25 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,9 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,05 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²RDC292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse89,66 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,82 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,9 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse12,05 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²RDC292 000 €TVA 20 %un jardin179,32 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,25 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²1er292 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,82 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème297 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,82 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème297 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,82 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²2ème298 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,25 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²2ème298 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14,25 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er309 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,15 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er309 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4,15 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²RDC311 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse85,86 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²RDC311 000 €TVA 20 %un jardin171,72 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème316 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,34 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème316 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,34 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse24,3 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,88 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,34 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse24,3 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,88 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er321 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,34 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC327 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse104,02 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC327 000 €TVA 20 %un jardin208,04 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème328 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,88 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème328 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,88 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème333 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,67 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème333 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8,67 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75,1 m²3ème408 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse45,3 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75,1 m²3ème408 000 €TVA 20 %une terrasse90,6 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.93,8 m²3ème495 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse63,89 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.93,8 m²3ème495 000 €TVA 20 %une terrasse127,78 m²Non—T3 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,6 m²3ème529 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse131,57 m²——T3 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,6 m²3ème529 000 €TVA 20 %une terrasse263,14 m²Non—T3 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Les Terrasses Mummoli

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Villemomble · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans