Saint-Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
CAMPUS LENA
dès 97 359 €
Saint-Denis · 93200 · Seine-Saint-Denis
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 165e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (410 200 €) se situe 82 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 3 pièces de 68,8 m² à 410 200 € (6ème) ; le plus grand fait 85,8 m² pour 567 900 €. Répartition des lots disponibles : 29 T3 et 30 T4.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
59 lots sur 59 avec un extérieur, 59 avec une place de parking mentionnée.
6 autre programmes neufs à Saint-Denis dans le moteur : comparez-les sur la page Saint-Denis.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 6ème | 410 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 6ème | 410 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 7ème | 411 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 7ème | 411 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 5ème | 416 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 5ème | 416 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 8ème | 420 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 8ème | 420 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 7ème | 451 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 12ème | 452 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 12ème | 452 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 11ème | 452 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 11ème | 452 500 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 15ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,98 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 14ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 13ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 15ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse6,98 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 14ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 13ème | 456 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 9ème | 464 600 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 9ème | 464 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 5ème | 465 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 5ème | 465 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 10ème | 468 300 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 10ème | 468 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 13ème | 472 100 € | TVA 20 % | un balcon10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 13ème | 472 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 14ème | 472 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 14ème | 472 100 € | TVA 20 % | un balcon10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 12ème | 472 100 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 12ème | 472 100 € | TVA 20 % | un balcon10,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 7ème | 486 700 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 7ème | 486 700 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 8ème | 496 800 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 8ème | 496 800 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,3 m² | 3ème | 512 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,3 m² | 3ème | 512 900 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 11ème | 516 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 11ème | 516 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 12ème | 516 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 12ème | 516 600 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 14ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 13ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 15ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 15ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 13ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 14ème | 518 300 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 4ème | 523 200 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 4ème | 523 200 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,7 m² | 6ème | 544 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,7 m² | 6ème | 544 900 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,7 m² | 7ème | 555 900 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,7 m² | 7ème | 555 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 8ème | 567 900 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 8ème | 567 900 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 9ème | 579 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 9ème | 579 400 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,4 m² | 10ème | 586 400 € | TVA 20 % | un balcon9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,4 m² | 10ème | 586 400 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Saint-Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
dès 97 359 €

Saint Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
dès 197 300 €
TVA 5,5 %PTZ
Saint-Denis 93210 · Seine-Saint-Denis
dès 201 680 €
TVA 5,5 %
Logements neufs à Saint-Denis · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis