Saint-Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
CAMPUS LENA
dès 97 359 €
Saint-Denis · 93200 · Seine-Saint-Denis
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 70e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (218 000 €) se situe 3 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 24,3 m² à 218 000 € (8ème) ; le plus grand fait 99,6 m² pour 587 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 8 T2, 18 T3, 32 T4 et 12 T5.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
68 lots sur 72 avec un extérieur, 56 avec une place de parking mentionnée.
6 autre programmes neufs à Saint-Denis dans le moteur : comparez-les sur la page Saint-Denis.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 24,3 m² | 8ème | 218 000 € | TVA 20 % | — | — | N | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 24,3 m² | 8ème | 218 000 € | TVA 20 % | — | Non | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 10ème | 327 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse16,09 m² | — | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 10ème | 327 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse16,09 m² | Non | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | 2ème | 336 000 € | TVA 20 % | une terrasse3,44 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | 2ème | 336 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse3,44 m² | — | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 3ème | 340 000 € | TVA 20 % | — | Non | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 3ème | 340 000 € | TVA 20 % | — | — | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 359 000 € | TVA 20 % | un balcon13,49 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 359 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse13,49 m² | — | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,3 m² | 9ème | 385 000 € | TVA 20 % | un balcon14,58 m² | Non | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,3 m² | 9ème | 385 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse14,58 m² | — | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 7ème | 387 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse7,89 m² | — | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 7ème | 387 000 € | TVA 20 % | un balcon7,89 m² | Non | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 2ème | 439 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse14,64 m² | — | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 2ème | 439 000 € | TVA 20 % | une terrasse14,64 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 3ème | 441 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 3ème | 441 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 78,2 m² | 5ème | 449 000 € | TVA 20 % | un balcon12,71 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 78,2 m² | 5ème | 449 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse12,71 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,1 m² | 2ème | 464 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,1 m² | 2ème | 464 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 7ème | 465 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 7ème | 465 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 3ème | 469 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 3ème | 469 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 4ème | 477 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 4ème | 477 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 4ème | 480 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 4ème | 480 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 5ème | 486 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 5ème | 486 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 5ème | 488 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 5ème | 488 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,9 m² | 3ème | 490 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,9 m² | 3ème | 490 000 € | TVA 20 % | un balcon5,03 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 6ème | 496 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 6ème | 496 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 6ème | 498 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 6ème | 498 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,9 m² | 8ème | 503 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,9 m² | 8ème | 503 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 7ème | 505 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 7ème | 505 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,2 m² | 14ème | 508 000 € | TVA 20 % | un balcon24,869999999999997 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,2 m² | 14ème | 508 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse24,869999999999997 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,5 m² | 9ème | 509 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse9,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 89,5 m² | 9ème | 509 000 € | TVA 20 % | un balcon9,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 8ème | 516 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 8ème | 516 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 90,2 m² | 13ème | 528 000 € | TVA 20 % | un balcon13,08 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 90,2 m² | 13ème | 528 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse13,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,5 m² | 10ème | 529 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,68 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,5 m² | 10ème | 529 000 € | TVA 20 % | un balcon8,68 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 14ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 12ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 11ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 13ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 13ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 14ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 12ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,2 m² | 11ème | 536 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse8,79 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 94 m² | 12ème | 550 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse13,65 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 94 m² | 12ème | 550 000 € | TVA 20 % | un balcon13,65 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,3 m² | 12ème | 552 000 € | TVA 20 % | un balcon22,13 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,3 m² | 12ème | 552 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse22,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,8 m² | 13ème | 553 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse23,83 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,8 m² | 13ème | 553 000 € | TVA 20 % | un balcon23,83 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 99,6 m² | 11ème | 587 000 € | TVA 20 % | un balcon18,229999999999997 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 99,6 m² | 11ème | 587 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse18,229999999999997 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 4ème | 616 000 € | TVA 20 % | un balcon14,1 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 4ème | 616 000 € | TVA 20 % | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Saint-Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
dès 97 359 €

Saint Denis 93200 · Seine-Saint-Denis
dès 197 300 €
TVA 5,5 %PTZ
Saint-Denis 93210 · Seine-Saint-Denis
dès 201 680 €
TVA 5,5 %
Logements neufs à Saint-Denis · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis