trouvermonlogementneuf

Istres · 13800 · Bouches-du-Rhône

Les Jardins d'Arcadie — programme neuf à Istres (13800)

Prix
207 000 € à 321 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
40 à 65 m²
Livraison
T4 2027
Lots disponibles
62
Prix au m²
4 195 € à 5 359 €
Résidence Les Jardins d'Arcadie à Istres

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Bouches-du-Rhône

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 22e sur 80 programmes dans les Bouches-du-Rhône, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (207 000 €) se situe 25 % sous le prix d'entrée médian du département (277 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 39,8 m² à 207 000 € (2ème) ; le plus grand fait 64,6 m² pour 271 000 €. Répartition des lots disponibles : 42 T2 et 20 T3.

  • Livraison annoncée T4 2027, soit environ 13 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 62 lots sur 62 avec un extérieur.

62 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème207 000 €TVA 20 %un balcon3,8 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème207 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème209 000 €TVA 20 %un balcon3,8 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème209 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème214 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²2ème214 000 €TVA 20 %un balcon4 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er217 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er217 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²4ème218 000 €TVA 20 %un balcon4 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème218 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²2ème220 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème220 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²1er224 000 €TVA 20 %une terrasse5,5 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er224 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²1er228 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème228 000 €TVA 20 %une terrasse27,4 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème228 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème228 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er228 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème228 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse27 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème228 331 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²3ème228 331 €TVA 20 %un balcon4,6 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²3ème230 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème230 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²4ème231 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²4ème231 000 €TVA 20 %une terrasse11,6 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème232 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème232 000 €TVA 20 %une terrasse14,3 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er232 875 €TVA 20 %une terrasse3,1 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er232 875 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er240 675 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²1er240 675 €TVA 20 %un balcon3,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème241 650 €TVA 20 %un balcon3,4 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème241 650 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème244 575 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²3ème244 575 €TVA 20 %un balcon3,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²2ème245 550 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème245 550 €TVA 20 %un balcon6,5 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.51,7 m²1er247 500 €TVA 20 %une terrasse4,1 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.51 m²1er247 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er249 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²1er249 000 €TVA 20 %une terrasse4,5 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²3ème256 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.48,9 m²3ème256 000 €TVA 20 %un balcon5,8 m²NonST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²1er271 000 €TVA 20 %un balcon13,2 m²NonNET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er271 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse13 m²—NET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème275 000 €TVA 20 %un balcon8,4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème275 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème279 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse8 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème279 000 €TVA 20 %un balcon8,4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème282 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse14 m²—ST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème282 000 €TVA 20 %une terrasse14,4 m²NonST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème300 999 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²3ème301 000 €TVA 20 %un balcon4,5 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er308 999 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er309 000 €TVA 20 %une terrasse4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème314 999 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème315 000 €TVA 20 %un balcon4,1 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er317 999 €TVA 20 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er318 000 €TVA 20 %une terrasse4,2 m²NonET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème320 999 €TVA 20 %Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème321 000 €TVA 20 %un balcon3,9 m²NonET4 2027

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Les Jardins d'Arcadie

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Istres · Tous les programmes dans les Bouches-du-Rhône

Recevoir les plans