trouvermonlogementneuf

Notre-Dame-de-Bellecombe · 73590 · Savoie

Les Chalets Kiora — programme neuf à Notre-Dame-de-Bellecombe (73590)

Prix
261 000 € à 1 671 500 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
32 à 233 m²
Livraison
Nous consulter
Lots disponibles
65
Prix au m²
5 565 € à 8 291 €

Ce programme face aux autres logements neufs en Savoie

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 13e sur 27 programmes en Savoie, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (261 000 €) se situe 5 % sous le prix d'entrée médian du département (274 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 32,3 m² à 261 000 € (2ème) ; le plus grand fait 233,2 m² pour 1 671 500 €. Répartition des lots disponibles : 6 T2, 47 T3, 6 T4 et 6 T5.

  • 64 lots sur 65 avec un extérieur, 64 avec une place de parking mentionnée.

  • 1 autre programme neuf à Notre-Dame-de-Bellecombe dans le moteur : comparez-les sur la page Notre-Dame-de-Bellecombe.

65 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.32,3 m²2ème261 000 €TVA 20 %une terrasse7 m²Oui (1 place)N—
2 piècesAppartement · 1 ch.35,8 m²1er266 000 €TVA 20 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)S—
2 piècesAppartement · 1 ch.35,7 m²1er283 500 €TVA 20 %une terrasse15,6 m²Oui (1 place)S—
2 piècesAppartement · 1 ch.35,7 m²2ème296 000 €TVA 20 %une terrasse13,5 m²Oui (1 place)S—
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er321 000 €TVA 20 %une terrasse15,9 m²Oui (1 place)N—
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème352 000 €TVA 20 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,6 m²4ème357 000 €TVA 20 %une terrasse10,4 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²3ème372 000 €TVA 20 %une terrasse10,3 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.52,3 m²1er372 000 €TVA 20 %une terrasse13 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.59,1 m²5ème374 500 €TVA 20 %une terrasse11,3 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.52,3 m²1er382 000 €TVA 20 %une terrasse17,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²2ème382 000 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²1er383 500 €TVA 20 %une terrasse12,5 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,2 m²1er392 000 €TVA 20 %une terrasse16,6 m²Oui (1 place)SE—
3 piècesAppartement · 2 ch.55,5 m²1er396 500 €TVA 20 %une terrasse28,3 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²4ème397 000 €TVA 20 %une terrasse12,7 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54 m²RDC397 000 €TVA 20 %une terrasse10,7 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,4 m²2ème402 000 €TVA 20 %une terrasse11,7 m²Oui (1 place)SE—
3 piècesAppartement · 2 ch.56,3 m²1er407 000 €TVA 20 %une terrasse12 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.55,7 m²1er407 000 €TVA 20 %une terrasse16,5 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème407 000 €TVA 20 %une terrasse8,7 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,4 m²1er408 500 €TVA 20 %une terrasse20,4 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème408 500 €TVA 20 %une terrasse12,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²1er412 000 €TVA 20 %une terrasse10,7 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²3ème412 500 €TVA 20 %une terrasse11,6 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème417 000 €TVA 20 %une terrasse12,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²4ème417 000 €TVA 20 %une terrasse11,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er417 000 €TVA 20 %une terrasse12,8 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.56,9 m²2ème417 500 €TVA 20 %une terrasse15,6 m²Oui (1 place)NE—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,5 m²2ème417 500 €TVA 20 %une terrasse8,3 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er422 000 €TVA 20 %une terrasse13 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,4 m²3ème427 000 €TVA 20 %une terrasse8,3 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er427 000 €TVA 20 %une terrasse9,7 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème432 000 €TVA 20 %une terrasse12 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC432 000 €TVA 20 %une terrasse9,7 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.54,4 m²4ème433 500 €TVA 20 %une terrasse8,3 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²5ème439 000 €TVA 20 %une terrasse12,9 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème442 000 €TVA 20 %une terrasse12 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²1er442 000 €TVA 20 %une terrasse11,9 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²4ème447 000 €TVA 20 %une terrasse12,9 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème447 000 €TVA 20 %une terrasse11,7 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²3ème447 000 €TVA 20 %une terrasse12,4 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²1er448 500 €TVA 20 %une terrasse11,7 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er452 000 €TVA 20 %une terrasse13,4 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²3ème457 000 €TVA 20 %une terrasse12,9 m²Oui (1 place)O—
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²4ème458 000 €TVA 20 %une terrasse15,4 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème467 000 €TVA 20 %une terrasse13,6 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²3ème468 000 €TVA 20 %une terrasse15,4 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème470 500 €TVA 20 %une terrasse12,6 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er473 000 €TVA 20 %une terrasse12,6 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.68,1 m²1er477 000 €TVA 20 %une terrasse12,1 m²Oui (1 place)N—
4 piècesAppartement · 3 ch.93,5 m²4ème533 000 €TVA 20 %une terrasse11,4 m²Oui (1 place)N—
3 piècesAppartement · 2 ch.72,9 m²1er533 500 €TVA 20 %une terrasse33,7 m²Oui (1 place)S—
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²3ème542 000 €TVA 20 %une terrasse15,5 m²Oui (1 place)N—
4 piècesAppartement · 3 ch.76,9 m²3ème543 000 €TVA 20 %une terrasse13,5 m²Oui (1 place)N—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème553 000 €TVA 20 %une terrasse10,1 m²Oui (1 place)O—
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²2ème563 000 €TVA 20 %une terrasse11,1 m²Oui (1 place)S—
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²2ème571 000 €TVA 20 %une terrasse13,6 m²Oui (1 place)S—
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème598 000 €TVA 20 %une terrasse13,6 m²Oui (1 place)S—
5 piècesAppartement · 4 ch.94,2 m²1er609 000 €TVA 20 %une terrasse16,5 m²Oui (1 place)N—
5 piècesAppartement · 4 ch.98,2 m²RDC614 000 €TVA 20 %une terrasse18 m²Oui (1 place)NO—
5 piècesAppartement · 4 ch.101,8 m²2ème694 500 €TVA 20 %une terrasse11,6 m²Oui (1 place)S—
5 piècesAppartement · 4 ch.127,4 m²3ème709 000 €TVA 20 %une terrasse11,4 m²Oui (1 place)N—
5 piècesAppartement · 4 ch.103,5 m²2ème744 000 €TVA 20 %une terrasse14,5 m²Oui (1 place)S—
5 piècesMaison · 4 ch.233,2 m²RDC1 671 500 €TVA 20 %—Non——

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Les Chalets Kiora

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Notre-Dame-de-Bellecombe · Tous les programmes en Savoie

Recevoir les plans