Étaples 62630 · Pas-de-Calais
JARDINS D'OPALE
dès 192 000 €
TVA 5,5 %
Etaples · 62630 · Pas-de-Calais

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 4e sur 43 programmes dans le Pas-de-Calais, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (141 500 €) se situe 33 % sous le prix d'entrée médian du département (212 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 39,8 m² à 141 500 € (1er) ; le plus grand fait 64,3 m² pour 200 600 €. Répartition des lots disponibles : 39 T2 et 48 T3.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
44 lots sur 87 avec un extérieur, 87 avec une place de parking mentionnée. 87 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
3 autre programmes neufs à Etaples dans le moteur : comparez-les sur la page Etaples.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 1er | 141 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 2ème | 142 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | RDC | 142 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 142 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 142 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 2ème | 142 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | RDC | 142 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse32,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 143 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 143 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 143 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse24,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 144 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 144 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | RDC | 146 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | RDC | 149 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | RDC | 149 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse15,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 161 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 161 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 161 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse23,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 161 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 164 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 164 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse11,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 1er | 168 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 2ème | 168 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 2ème | 168 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 1er | 168 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 171 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse60,2 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 171 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | 2ème | 184 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | 2ème | 184 100 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 2ème | 186 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 1er | 186 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 1er | 186 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 2ème | 186 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 1er | 188 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 1er | 188 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 1er | 189 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 1er | 189 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | RDC | 189 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse87,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | RDC | 189 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 1er | 189 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 1er | 190 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 190 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse42,8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 192 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse38,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse41,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | RDC | 192 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | RDC | 193 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse37,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | RDC | 193 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | RDC | 196 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse76,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | RDC | 196 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | RDC | 198 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | RDC | 198 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse75,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 199 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 1er | 199 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 1er | 200 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 1er | 200 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 2ème | 201 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 2ème | 201 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 201 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse95,1 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 201 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Étaples 62630 · Pas-de-Calais
dès 192 000 €
TVA 5,5 %
Étaples 62630 · Pas-de-Calais
dès 196 000 €
Etaples 62630 · Pas-de-Calais
dès 196 000 €
Logements neufs à Etaples · Tous les programmes dans le Pas-de-Calais