trouvermonlogementneuf

Drancy · 93700 · Seine-Saint-Denis

Le 58 Jaurès — programme neuf à Drancy (93700)

106 lots TVA 5,5 %53 lots PTZ
Prix
187 200 € à 308 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
32 à 65 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
106
Prix au m²
4 076 € à 5 789 €
Résidence Le 58 Jaurès à Drancy

Ce programme face aux autres logements neufs en Seine-Saint-Denis

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 38e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (187 200 €) se situe 17 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 32,3 m² à 187 200 € (6ème) ; le plus grand fait 65,2 m² pour 286 000 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 50 T2 et 54 T3.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 53 lots sur 106 avec un extérieur, 104 avec une place de parking mentionnée. 106 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 16 autre programmes neufs à Drancy dans le moteur : comparez-les sur la page Drancy.

106 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse15,86 m²—NET4 2028
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €TVA 5,5 %—NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse18,42 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,93 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse22,91 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse32,83 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse48,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse77,19 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,63 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse65 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse21,52 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse6,86 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse22,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €TVA 5,5 %PTZBalcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Drancy · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis

Recevoir les plans