Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
DOMAINE GRIMAU
dès 169 000 €
TVA 5,5 %
Drancy · 93700 · Seine-Saint-Denis
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 18e sur 173 programmes en Seine-Saint-Denis, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (173 020 €) se situe 23 % sous le prix d'entrée médian du département (225 067 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 34,8 m² à 173 020 € (2ème) ; le plus grand fait 86,7 m² pour 344 985 €. Répartition des lots disponibles : 4 studios, 23 T2, 52 T3 et 5 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
84 lots sur 84 avec un extérieur, 46 avec une place de parking mentionnée. 84 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
16 autre programmes neufs à Drancy dans le moteur : comparez-les sur la page Drancy.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 34,8 m² | 2ème | 173 020 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,6 m² | Non | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,8 m² | 4ème | 177 240 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,6 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 2ème | 191 000 € | TVA 5,5 % | un balcon4,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,8 m² | 2ème | 196 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse2,6 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 3ème | 197 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 3ème | 197 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,8 m² | 4ème | 201 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse2,6 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 4ème | 209 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,44 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 4ème | 209 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,44 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 3ème | 213 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 213 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,76 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 3ème | 213 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 3ème | 215 000 € | TVA 5,5 % | un balcon6,8 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 4ème | 219 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 4ème | 219 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 4ème | 221 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,06 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 223 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 223 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 225 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,76 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 5ème | 230 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse14,13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 5ème | 230 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse28,26 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 1er | 232 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 1er | 232 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 1er | 234 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse14,51 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,6 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse14,13 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 2ème | 238 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 2ème | 238 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 2ème | 240 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 1er | 241 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,14 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 51,1 m² | 5ème | 243 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse15,18 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,6 m² | 1er | 245 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,1 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 4ème | 247 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 4ème | 247 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 49,4 m² | 4ème | 249 000 € | TVA 5,5 % | un balcon8,52 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 2ème | 251 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,14 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 1er | 254 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,11 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 256 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 256 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 256 450 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 256 450 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 257 420 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 257 420 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 258 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 258 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,2 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 258 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 258 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 3ème | 259 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse2,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 259 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 3ème | 259 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 260 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 3ème | 261 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,11 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 261 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 261 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,6 m² | 3ème | 262 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,07 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,3 m² | 5ème | 263 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse13,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 5ème | 263 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse19,02 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 263 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,3 m² | 5ème | 263 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse27,96 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 5ème | 263 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse38,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 264 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 264 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,2 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 5ème | 264 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse23,34 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 264 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 5ème | 265 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse14,73 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,3 m² | 5ème | 265 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse13,98 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 266 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 266 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 266 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse3,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 4ème | 267 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse2,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 4ème | 267 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse2,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 4ème | 268 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,14 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 268 000 € | TVA 5,5 % | un balcon3,5 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 4ème | 271 000 € | TVA 5,5 % | un balcon2,11 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 272 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 272 000 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 274 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,14 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 316 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 316 500 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,4 m² | 5ème | 325 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse26,2 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 2ème | 344 985 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 2ème | 344 985 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,8 m² | — | 345 000 € | TVA 5,5 % | un jardin77,82 m² | Non | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 2ème | 347 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7,9 m² | Non | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 169 000 €
TVA 5,5 %
Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 170 000 €
TVA 5,5 %

Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis
dès 170 000 €
TVA 5,5 %PTZ
Logements neufs à Drancy · Tous les programmes en Seine-Saint-Denis