Vénissieux 69200 · Rhône
Le 349 - Moulin à vent
dès 175 000 €
Venissieux · 69200 · Rhône
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 51e sur 145 programmes dans le Rhône, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (216 300 €) se situe 12 % sous le prix d'entrée médian du département (245 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 39,6 m² à 216 300 € (2ème) ; le plus grand fait 80,1 m² pour 366 500 €. Répartition des lots disponibles : 9 T2, 75 T3 et 14 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
54 lots sur 98 avec un extérieur, 57 avec une place de parking mentionnée. 98 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
4 autre programmes neufs à Venissieux dans le moteur : comparez-les sur la page Venissieux.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 216 300 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 4ème | 217 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 1er | 218 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 4ème | 218 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,3 m² | 3ème | 219 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 221 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 4ème | 222 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | — | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 2ème | 225 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 228 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 237 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 237 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 4ème | 239 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,9 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 3ème | 242 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,5 m² | — | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 3ème | 242 000 € | TVA 5,5 % | — | Non | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 2ème | 244 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,9 m² | — | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 2ème | 244 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 245 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 245 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,7 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,4 m² | 4ème | 247 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | — | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,4 m² | 4ème | 247 400 € | TVA 5,5 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | RDC | 247 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | RDC | 247 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse39,3 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 248 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,1 m² | — | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 248 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 1er | 250 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 1er | 250 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,4 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 3ème | 252 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 3ème | 252 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 252 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 252 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 252 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,8 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 252 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,7 m² | — | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 252 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 252 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 253 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 253 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 254 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 254 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 255 400 € | TVA 5,5 % | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 255 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 255 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 255 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 255 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 255 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 3ème | 258 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 3ème | 258 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 2ème | 260 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,7 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 2ème | 260 400 € | TVA 5,5 % | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 260 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 260 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 261 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 261 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 4ème | 262 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 4ème | 262 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 4ème | 263 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 4ème | 263 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 264 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 4ème | 264 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse22,7 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 264 600 € | TVA 5,5 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 4ème | 264 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | RDC | 265 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | RDC | 265 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse150,4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 266 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 266 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 267 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 3ème | 267 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 270 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 270 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | RDC | 270 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | RDC | 270 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse65,2 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 3ème | 271 200 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 3ème | 271 200 € | TVA 5,5 % | — | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 272 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse48,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 272 900 € | TVA 5,5 % | — | Non | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 3ème | 274 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 3ème | 274 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 4ème | 276 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 4ème | 276 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 4ème | 279 900 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse40,4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 4ème | 279 900 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 4ème | 281 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 4ème | 281 700 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 4ème | 284 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse27,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 4ème | 284 600 € | TVA 5,5 % | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,4 m² | 1er | 332 100 € | TVA 5,5 % | — | Non | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,4 m² | 1er | 332 100 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,2 m² | — | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,6 m² | 4ème | 339 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,6 m² | 4ème | 339 400 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse65,8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,5 m² | 5ème | 352 600 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse62,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,5 m² | 5ème | 352 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 3ème | 355 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,7 m² | 3ème | 355 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 2ème | 357 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 2ème | 357 800 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse10,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 1er | 366 500 € | TVA 5,5 % | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 1er | 366 500 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse14,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 369 000 € | TVA 5,5 %PTZ | Balcon / Terrasse14,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 369 000 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Vénissieux 69200 · Rhône
dès 175 000 €
Vénissieux 69200 · Rhône
dès 242 800 €
TVA 5,5 %
Vénissieux 69200 · Rhône
dès 320 000 €
TVA 5,5 %
Logements neufs à Venissieux · Tous les programmes dans le Rhône