Poitiers 86000 · Vienne
Cap Etudes
dès 85 440 €
Poitiers · 86000 · Vienne
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 14e sur 20 programmes dans la Vienne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (175 000 €) se situe 13 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (155 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 42,1 m² à 175 000 € (RDC) ; le plus grand fait 76,5 m² pour 285 000 €. Répartition des lots disponibles : 31 T2, 27 T3 et 8 T4.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
66 lots sur 66 avec un extérieur, 66 avec une place de parking mentionnée.
11 autre programmes neufs à Poitiers dans le moteur : comparez-les sur la page Poitiers.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | RDC | 175 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,75 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 175 000 € | TVA 20 % | une terrasse11,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | — | 175 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,75 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 1er | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | — | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | — | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | — | 179 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 184 999 € | TVA 20 % | une terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 185 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 4ème | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | — | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | — | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | — | 195 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 215 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,78 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | — | 215 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,78 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 215 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,04 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | RDC | 220 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 220 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | — | 224 996 € | TVA 20 % | une terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,04 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,77 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 3ème | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse7,77 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,04 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | — | 225 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 4ème | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,23 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | — | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | — | 235 000 € | TVA 20 % | une terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 3ème | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 1er | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | 2ème | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | — | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | — | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,1 m² | — | 270 000 € | TVA 20 % | une terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 4ème | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse42,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | — | 285 000 € | TVA 20 % | une terrasse42,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Poitiers 86000 · Vienne
dès 85 440 €

Poitiers 86000 · Vienne
dès 85 440 €

Poitiers 86000 · Vienne
dès 142 500 €
PTZ
Logements neufs à Poitiers · Tous les programmes dans la Vienne