trouvermonlogementneuf

Toulouse · 31300 · Haute-Garonne

ESPRIT CARTOUCHERIE — programme neuf à Toulouse (31300)

74 lots TVA 5,5 %
Prix
127 000 € à 669 900 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
38 à 120 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
74
Prix au m²
3 206 € à 5 890 €
Résidence ESPRIT CARTOUCHERIE à Toulouse

Ce programme face aux autres logements neufs en Haute-Garonne

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 11e sur 140 programmes en Haute-Garonne, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (127 000 €) se situe 38 % sous le prix d'entrée médian du département (205 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,1 m² à 127 000 € (1er) ; le plus grand fait 119,9 m² pour 639 900 €. Répartition des lots disponibles : 36 T2, 31 T3, 3 T4 et 4 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 74 lots sur 74 avec un extérieur, 61 avec une place de parking mentionnée. 74 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 83 autre programmes neufs à Toulouse dans le moteur : comparez-les sur la page Toulouse.

74 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er127 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er127 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème128 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème128 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème129 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38 m²3ème129 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²4ème130 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38 m²4ème130 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²5ème136 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er136 000 €TVA 5,5 %un balcon8,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38 m²6ème137 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38 m²7ème138 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38 m²10ème141 000 €TVA 5,5 %un balcon6,48 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC145 000 €TVA 5,5 %un balcon10,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²1er146 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²9ème156 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²RDC195 000 €TVA 5,5 %un balcon10,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²3ème202 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²3ème202 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²4ème205 900 €TVA 5,5 %un balcon7,43 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²4ème209 900 €TVA 5,5 %un balcon7,43 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²5ème212 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²5ème212 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er214 000 €TVA 5,5 %un balcon17,29 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²5ème214 900 €TVA 5,5 %un balcon9,52 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²5ème214 900 €TVA 5,5 %un balcon9,52 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²7ème216 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²6ème217 900 €TVA 5,5 %un balcon7,43 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²6ème217 900 €TVA 5,5 %un balcon7,43 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²6ème219 900 €TVA 5,5 %un balcon9,79 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²6ème219 900 €TVA 5,5 %un balcon9,79 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²11ème220 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²7ème220 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²7ème220 900 €TVA 5,5 %un balcon7,13 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²13ème221 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²7ème222 900 €TVA 5,5 %un balcon9,52 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²7ème222 900 €TVA 5,5 %un balcon9,52 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er224 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²8ème224 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²2ème225 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²3ème226 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er227 000 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²9ème227 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²5ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²2ème228 000 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²10ème229 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²1er234 000 €TVA 5,5 %un balcon8,85 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²7ème249 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème249 000 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²RDC249 000 €TVA 5,5 %un balcon8,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²9ème250 000 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²6ème250 000 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²10ème253 000 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²1er254 000 €TVA 5,5 %un balcon8,85 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²2ème255 000 €TVA 5,5 %un balcon9,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²2ème255 000 €TVA 5,5 %un balcon9,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,2 m²4ème304 900 €TVA 5,5 %un balcon10,71 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème307 900 €TVA 5,5 %un balcon17,29 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème309 900 €TVA 5,5 %un balcon17,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²5ème310 000 €TVA 5,5 %un balcon18,23 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²6ème311 000 €TVA 5,5 %un balcon18,54 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,8 m²7ème312 000 €TVA 5,5 %un balcon18,23 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème312 900 €TVA 5,5 %un balcon17,86 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²12ème323 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²13ème326 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²13ème328 900 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²14ème329 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²14ème331 900 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²15ème334 900 €TVA 5,5 %un balcon9,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²15ème339 900 €TVA 5,5 %un balcon15,89 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.92,5 m²8ème509 900 €TVA 5,5 %un balcon30,78 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.92,4 m²8ème519 900 €TVA 5,5 %un balcon30,88 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.119,9 m²16ème639 900 €TVA 5,5 %un balcon41,81 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.117,6 m²16ème669 900 €TVA 5,5 %un balcon41,81 m²Oui (1 place)—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de ESPRIT CARTOUCHERIE

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Toulouse · Tous les programmes en Haute-Garonne

Recevoir les plans