trouvermonlogementneuf

Béthune · 62400 · Pas-de-Calais

EQUILIBRE — programme neuf à Béthune (62400)

35 lots TVA 5,5 %35 lots PTZ
Prix
79 900 € à 401 403 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
25 à 122 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
70
Prix au m²
2 577 € à 4 074 €
Résidence EQUILIBRE à Béthune

Ce programme face aux autres logements neufs dans le Pas-de-Calais

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : le plus accessible des 43 programmes dans le Pas-de-Calais, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (79 900 €) se situe 62 % sous le prix d'entrée médian du département (212 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 25,9 m² à 79 900 € (1er) ; le plus grand fait 121,8 m² pour 362 900 €. Répartition des lots disponibles : 22 studios, 20 T2, 12 T3, 12 T4 et 4 T5.

  • Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 70 lots sur 70 avec un extérieur, 48 avec une place de parking mentionnée. 35 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

  • 1 autre programme neuf à Béthune dans le moteur : comparez-les sur la page Béthune.

70 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement25,9 m²1er79 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T4 2028
StudioAppartement25,1 m²1er84 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement26,5 m²1er86 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement25,9 m²2ème89 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T4 2028
StudioAppartement26,5 m²2ème89 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement25,9 m²1er90 882 €TVA 20 %un balcon4,35 m²Non—T4 2028
StudioAppartement25,9 m²3ème92 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement28,9 m²1er93 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement28,3 m²1er93 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²——T4 2028
StudioAppartement25,1 m²1er96 569 €TVA 20 %un balcon4,81 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,3 m²2ème96 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T4 2028
StudioAppartement26,5 m²1er98 844 €TVA 20 %un balcon4,81 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,9 m²3ème99 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T4 2028
StudioAppartement28,3 m²3ème99 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon4 m²——T4 2028
StudioAppartement26,5 m²2ème102 256 €TVA 20 %un balcon4,81 m²Non—T4 2028
StudioAppartement25,9 m²2ème102 256 €TVA 20 %un balcon4,35 m²Non—T4 2028
StudioAppartement25,9 m²3ème105 668 €TVA 20 %un balcon4,97 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,9 m²1er106 806 €TVA 20 %un balcon4,5 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,3 m²1er106 806 €TVA 20 %un balcon5,22 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,3 m²2ème110 218 €TVA 20 %un balcon4,35 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,3 m²3ème113 630 €TVA 20 %un balcon4,35 m²Non—T4 2028
StudioAppartement28,9 m²3ème113 630 €TVA 20 %un balcon4,28 m²Non—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème127 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er128 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème131 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²4ème133 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème134 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er140 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème143 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème145 479 €TVA 20 %un balcon5,78 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème145 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er146 616 €TVA 20 %un balcon10,98 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème147 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon5 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème149 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème150 028 €TVA 20 %un balcon11,35 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²4ème152 303 €TVA 20 %un balcon5,71 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème153 441 €TVA 20 %un balcon5,31 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er160 265 €TVA 20 %un balcon6,22 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème163 678 €TVA 20 %un balcon6,22 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème165 953 €TVA 20 %un balcon6,22 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème168 227 €TVA 20 %un balcon5,08 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème170 502 €TVA 20 %un balcon8,63 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er187 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème190 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème192 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²3ème196 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème204 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²5ème207 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon6 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er213 725 €TVA 20 %un balcon5,74 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème217 137 €TVA 20 %un balcon6,36 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème219 412 €TVA 20 %un balcon6,01 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²3ème223 962 €TVA 20 %un balcon6,01 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,2 m²5ème229 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème233 062 €TVA 20 %un balcon9,48 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème233 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²5ème236 474 €TVA 20 %un balcon6,01 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,5 m²5ème237 900 €TVA 5,5 %PTZun balcon21 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²4ème242 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse26 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,5 m²4ème247 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse17 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,2 m²4ème248 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse36 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,2 m²5ème261 498 €TVA 20 %un balcon11,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème266 047 €TVA 20 %un balcon9,19 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,5 m²5ème270 597 €TVA 20 %un balcon21,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²4ème276 284 €TVA 20 %une terrasse25,73 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,5 m²4ème281 972 €TVA 20 %une terrasse17,31 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,2 m²4ème283 109 €TVA 20 %une terrasse36,44 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.109,8 m²6ème303 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse26 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.109,8 m²6ème329 744 €TVA 20 %une terrasse26,33 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,8 m²6ème362 900 €TVA 5,5 %PTZune terrasse56 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,8 m²6ème401 403 €TVA 20 %une terrasse56,06 m²Oui (1 place)—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de EQUILIBRE

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Béthune · Tous les programmes dans le Pas-de-Calais

Recevoir les plans