trouvermonlogementneuf

Marignane · 13700 · Bouches-du-Rhône

DOMAINE VERT PROVENCE — programme neuf à Marignane (13700)

Prix
165 000 € à 520 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
31 à 108 m²
Livraison
T4 2027
Lots disponibles
35
Prix au m²
4 504 € à 5 971 €
Résidence DOMAINE VERT PROVENCE à Marignane

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Bouches-du-Rhône

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 11e sur 80 programmes dans les Bouches-du-Rhône, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (165 000 €) se situe 40 % sous le prix d'entrée médian du département (277 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un studio de 31,5 m² à 165 000 € (RDC) ; le plus grand fait 108,5 m² pour 520 000 €. Répartition des lots disponibles : 1 studio, 2 T2, 26 T3, 5 T4 et 1 T5.

  • Livraison annoncée T4 2027, soit environ 13 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.

  • 34 lots sur 35 avec un extérieur, 30 avec une place de parking mentionnée.

35 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement31,5 m²RDC165 000 €TVA 20 %—Oui (1 place)ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.37,3 m²RDC195 000 €TVA 20 %une terrasse18,2 m²Oui (1 place)SET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.38,8 m²1er215 000 €TVA 20 %une terrasse13,75 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.49 m²1er220 750 €TVA 20 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²1er276 000 €TVA 20 %une terrasse6,2 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²2ème280 000 €TVA 20 %une terrasse6,2 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²RDC280 000 €TVA 20 %une terrasse33,77 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²1er285 000 €TVA 20 %une terrasse6,2 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.48,6 m²2ème290 000 €TVA 20 %une terrasse8,2 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²1er290 000 €TVA 20 %un balcon6,12 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²2ème292 000 €TVA 20 %un balcon6,12 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.53 m²RDC295 000 €TVA 20 %une terrasse33,76 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²RDC323 000 €TVA 20 %une terrasse24,31 m²Oui (1 place)ST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC325 000 €TVA 20 %une terrasse24,66 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC325 000 €TVA 20 %une terrasse24,65 m²Oui (1 place)SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er328 000 €TVA 20 %un balcon10,2 m²Oui (1 place)—T4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²RDC330 000 €TVA 20 %une terrasse44,8 m²Oui (1 place)OT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er330 000 €TVA 20 %une terrasse15,72 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er330 000 €TVA 20 %une terrasse10,34 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²1er331 000 €TVA 20 %un balcon10,34 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er333 000 €TVA 20 %une terrasse10,08 m²Oui (1 place)NET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er335 000 €TVA 20 %une terrasse12,14 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²RDC335 000 €TVA 20 %une terrasse44,82 m²Oui (1 place)NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème340 000 €TVA 20 %une terrasse10,29 m²Oui (1 place)NET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²1er345 000 €TVA 20 %une terrasse10,44 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²RDC345 000 €TVA 20 %un jardin126,38 m²Oui (1 place)NET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²RDC345 000 €TVA 20 %une terrasse43,6 m²Oui (1 place)NOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²RDC350 000 €TVA 20 %un jardin111,19 m²Oui (1 place)SET4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.80,4 m²1er390 000 €TVA 20 %une terrasse12,77 m²Oui (1 place)SOT4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²1er410 000 €TVA 20 %une terrasse114,36 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesMaison · 2 ch.77,2 m²RDC420 000 €TVA 20 %un jardin85,2 m²NonSET4 2027
4 piècesMaison · 3 ch.81 m²RDC445 000 €TVA 20 %un jardin87,03 m²NonSET4 2027
4 piècesMaison · 3 ch.86,4 m²RDC453 000 €TVA 20 %un jardin301 m²NonST4 2027
4 piècesMaison · 3 ch.89,1 m²RDC505 000 €TVA 20 %un jardin150,4 m²NonSET4 2027
5 piècesMaison · 4 ch.108,5 m²RDC520 000 €TVA 20 %un jardin369 m²NonST4 2027

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE VERT PROVENCE

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Marignane · Tous les programmes dans les Bouches-du-Rhône

Recevoir les plans