Nancy 54000 · Meurthe-et-Moselle
Le Bag-Art - NANCY
dès 169 967 €
TVA 5,5 %
Nancy · 54000 · Meurthe-et-Moselle
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 3e sur 12 programmes en Meurthe-et-Moselle, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (152 096 €) se situe 22 % sous le prix d'entrée médian du département (194 805 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 38,7 m² à 152 096 € (3ème) ; le plus grand fait 105,3 m² pour 430 792 €. Répartition des lots disponibles : 6 T2, 26 T3, 15 T4 et 2 T5.
Livraison annoncée T4 2028, soit environ 25 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
49 lots sur 49 avec un extérieur, 45 avec une place de parking mentionnée. 49 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
4 autre programmes neufs à Nancy dans le moteur : comparez-les sur la page Nancy.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € | TVA 5,5 % | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € | TVA 5,5 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € | TVA 5,5 % | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € | TVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € | TVA 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € | TVA 5,5 % | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € | TVA 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € | TVA 5,5 % | une terrasse12,55 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse12,55 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon14,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € | TVA 5,5 % | un balcon14,8 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € | TVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € | TVA 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € | TVA 5,5 % | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € | TVA 5,5 % | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € | TVA 5,5 %PTZ | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,4 m² | 4ème | 320 896 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse27,29 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse39,75 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € | TVA 5,5 % | une terrasse39,75 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € | TVA 5,5 % | une terrasse137,59 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € | TVA 5,5 %PTZ | une terrasse137,59 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Nancy 54000 · Meurthe-et-Moselle
dès 169 967 €
TVA 5,5 %
Nancy 54000 · Meurthe-et-Moselle
dès 205 500 €
Nancy 54000 · Meurthe-et-Moselle
dès 227 000 €
Logements neufs à Nancy · Tous les programmes en Meurthe-et-Moselle