Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine
Les Terrasses des Muguets
dès 254 079 €
TVA 5,5 %
Nanterre · 92000 · Hauts-de-Seine
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 39e sur 128 programmes dans les Hauts-de-Seine, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (258 616 €) se situe 18 % sous le prix d'entrée médian du département (314 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un studio de 42,1 m² à 258 616 € (RDC) ; le plus grand fait 134,5 m² pour 593 965 €. Répartition des lots disponibles : 2 studios, 6 T2, 39 T3, 35 T4 et 8 T5.
Livraison annoncée T2 2028, soit environ 19 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
83 lots sur 90 avec un extérieur, 90 avec une place de parking mentionnée. 90 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
5 autre programmes neufs à Nanterre dans le moteur : comparez-les sur la page Nanterre.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 42,1 m² | RDC | 258 616 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 42,1 m² | RDC | 258 616 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 4ème | 274 238 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 4ème | 274 238 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,6 m² | 4ème | 300 701 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,6 m² | 4ème | 300 701 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 1er | 303 541 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 59,7 m² | RDC | 312 245 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 59,7 m² | RDC | 312 245 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 314 970 € | TVA 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 314 970 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 315 005 € | TVA 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 315 005 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | RDC | 316 737 € | TVA 5,5 % | un jardin33,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | RDJ | 316 737 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse33,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 316 781 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 316 781 € | TVA 5,5 % | un balcon5,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 318 478 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 318 478 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 321 124 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 321 124 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 323 815 € | TVA 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 323 815 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 4ème | 329 037 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 4ème | 329 037 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 329 090 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse35,25 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 329 090 € | TVA 5,5 % | un jardin35,25 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 1er | 329 116 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 1er | 329 116 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 329 969 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 329 969 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 2ème | 332 615 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 2ème | 332 615 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 334 312 € | TVA 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse10,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 334 312 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 3ème | 335 253 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,87 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 3ème | 335 253 € | TVA 5,5 % | un balcon4,87 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 3ème | 337 020 € | TVA 5,5 % | un balcon5,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 338 761 € | TVA 5,5 % | un jardin56,97 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 338 761 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse56,97 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | RDC | 338 787 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse26,130000000000003 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | RDC | 338 787 € | TVA 5,5 % | un jardin26,130000000000003 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 4ème | 339 648 € | TVA 5,5 % | un balcon5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 4ème | 339 648 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 5ème | 348 475 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,58 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 5ème | 348 475 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,58 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 1er | 362 744 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,04 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,4 m² | RDC | 379 404 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse30,97 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDC | 386 543 € | TVA 5,5 % | un jardin50,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDJ | 386 543 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse50,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,7 m² | 4ème | 388 249 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse20,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,7 m² | 4ème | 388 249 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse20,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 391 783 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 391 783 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 5ème | 394 447 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 5ème | 394 447 € | TVA 5,5 % | un balcon7,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 397 137 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 397 137 € | TVA 5,5 % | un balcon5,07 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 3ème | 399 801 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 3ème | 399 801 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 4ème | 403 318 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 4ème | 403 318 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 404 065 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 404 065 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 3ème | 410 272 € | TVA 5,5 % | une terrasse27,36 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 3ème | 410 272 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse27,36 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 95,2 m² | RDC | 410 404 € | TVA 5,5 % | un jardin37,79 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 95,2 m² | RDC | 410 404 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse37,79 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 5ème | 412 074 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 5ème | 412 074 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 5ème | 412 109 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 5ème | 412 109 € | TVA 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 4ème | 422 580 € | TVA 5,5 % | un balcon7,32 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 4ème | 422 580 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,32 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 101,4 m² | 2ème | 460 701 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse15,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 101,4 m² | 2ème | 460 701 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse15,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 102,2 m² | 2ème | 465 070 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse15,22 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 102,2 m² | 2ème | 465 070 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse15,22 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 107,7 m² | 3ème | 499 507 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse31,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 107,7 m² | 3ème | 499 507 € | TVA 5,5 % | une terrasse31,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 113,2 m² | 5ème | 499 525 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 113,2 m² | 5ème | 499 525 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,74 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 134,1 m² | 4ème | 535 773 € | TVA 5,5 % | une terrasse10,600000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 134,1 m² | 4ème | 535 773 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,600000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121,2 m² | 5ème | 539 228 € | TVA 5,5 % | un balcon11,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121,2 m² | 5ème | 539 228 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 125,4 m² | 3ème | 542 841 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 125,4 m² | 3ème | 542 841 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 134,5 m² | 5ème | 593 965 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 134,5 m² | 5ème | 593 965 € | TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine
dès 254 079 €
TVA 5,5 %
Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine
dès 303 000 €
PTZ
Nanterre 92000 · Hauts-de-Seine
dès 312 600 €
PTZ
Logements neufs à Nanterre · Tous les programmes dans les Hauts-de-Seine