Villenave-d'Ornon 33140 · Gironde
Verti'Go
dès 107 164 €
Villenave-d'Ornon · 33140 · Gironde
Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.
Prix d'entrée : 10e sur 172 programmes en Gironde, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (121 325 €) se situe 50 % sous le prix d'entrée médian du département (245 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.
Le lot le moins cher est un 2 pièces de 44,4 m² à 121 325 € (5ème) ; le plus grand fait 89,6 m² pour 345 000 €. Répartition des lots disponibles : 22 T2, 40 T3 et 2 T4.
Livraison annoncée T1 2028, soit environ 16 mois d'attente à compter d'aujourd'hui : en VEFA, vous payez par appels de fonds au fil du chantier, pas tout à la signature. Lire une date de livraison.
64 lots sur 64 avec un extérieur, 34 avec une place de parking mentionnée. 46 lots sont proposés en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
6 autre programmes neufs à Villenave-d'Ornon dans le moteur : comparez-les sur la page Villenave-d'Ornon.
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA / aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 121 325 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 123 083 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 123 963 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 125 721 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 125 721 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 126 600 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 127 479 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 128 358 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | E | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 6ème | 129 238 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 7ème | 130 117 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 139 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 140 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 141 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 143 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 143 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 6ème | 144 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 7ème | 145 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 8ème | 146 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 7ème | 148 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 159 129 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 159 129 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 160 008 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 160 888 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 160 888 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 181 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 181 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 182 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 183 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 183 000 € | TVA 5,5 % | un balcon10,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 5ème | 190 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 6ème | 194 000 € | TVA 20 % | un balcon7 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 6ème | 194 000 € | TVA 5,5 % | un balcon7 m² | Non | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 6ème | 236 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | TVA 20 % | un balcon9,14 m² | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,14 m² | Non | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 239 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 241 000 € | TVA 20 % | une terrasse10,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 5ème | 243 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | TVA 20 % | un balcon9,41 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | TVA 5,5 % | un balcon9,41 m² | Non | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | TVA 20 % | une terrasse41,3 m² | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse41,3 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | TVA 20 % | une terrasse48,38 m² | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | TVA 5,5 % | une terrasse48,38 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.
Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
Villenave-d'Ornon 33140 · Gironde
dès 107 164 €
Villenave-d'Ornon 33140 · Gironde
dès 172 000 €
Villenave-d'Ornon 33140 · Gironde
dès 192 800 €
Logements neufs à Villenave-d'Ornon · Tous les programmes en Gironde