trouvermonlogementneuf

Beausoleil · 06240 · Alpes-Maritimes

41 GUYNEMER — programme neuf à Beausoleil (06240)

Prix
373 000 € à 1 920 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
44 à 139 m²
Livraison
Nous consulter
Lots disponibles
53
Prix au m²
8 198 € à 16 665 €
Résidence 41 GUYNEMER à Beausoleil

Ce programme face aux autres logements neufs dans les Alpes-Maritimes

Repères calculés à partir des programmes référencés dans le moteur aujourd'hui. Estimation indicative.

  • Prix d'entrée : 50e sur 80 programmes dans les Alpes-Maritimes, du moins cher au plus cher. Son prix de départ (373 000 €) se situe 16 % au-dessus du prix d'entrée médian du département (321 000 €) — une comparaison à nuancer, car le prix d'entrée dépend surtout de la plus petite typologie proposée.

  • Le lot le moins cher est un 2 pièces de 44,9 m² à 373 000 € ; le plus grand fait 139,4 m² pour 1 920 000 €. Répartition des lots disponibles : 26 T2, 17 T3, 6 T4 et 4 T5.

  • 53 lots sur 53 avec un extérieur, 1 avec une place de parking mentionnée.

  • 4 autre programmes neufs à Beausoleil dans le moteur : comparez-les sur la page Beausoleil.

53 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVA / aideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²—373 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,09 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²—380 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,16 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²—388 000 €TVA 20 %une terrasse13,88 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—389 000 €TVA 20 %une terrasse14,06 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²—395 000 €TVA 20 %une terrasse14,08 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²—395 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse5,29 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—400 000 €TVA 20 %une terrasse13,56 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²—407 000 €TVA 20 %une terrasse13,96 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²—413 000 €TVA 20 %une terrasse13,44 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²—423 000 €TVA 20 %une terrasse12,94 m²Oui (1 place)O—
2 piècesAppartement · 1 ch.51,7 m²—425 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,12 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²—429 000 €TVA 20 %une terrasse13,33 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.51,6 m²—439 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,17 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,6 m²—443 000 €TVA 20 %une terrasse10,76 m²Non——
2 piècesAppartement · 1 ch.52,7 m²—452 000 €TVA 20 %une terrasse10,69 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,3 m²—452 000 €TVA 20 %une terrasse11,8 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.51,6 m²—456 000 €TVA 20 %Balcon / Terrasse7,18 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—459 000 €TVA 20 %une terrasse14,55 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,2 m²—461 000 €TVA 20 %une terrasse11,74 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²—464 000 €TVA 20 %une terrasse13,9 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,7 m²—476 000 €TVA 20 %une terrasse10,46 m²NonO—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,1 m²—485 000 €TVA 20 %une terrasse11,81 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²—515 000 €TVA 20 %une terrasse18,83 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.51,7 m²—520 500 €TVA 20 %Balcon / Terrasse6,72 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²—524 000 €TVA 20 %une terrasse7,94 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.52,3 m²—537 000 €TVA 20 %une terrasse10,93 m²NonO—
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²—541 000 €TVA 20 %une terrasse18,92 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²—542 000 €TVA 20 %une terrasse8,09 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²—557 000 €TVA 20 %une terrasse15,59 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²—570 000 €TVA 20 %une terrasse24,67 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²—573 000 €TVA 20 %une terrasse21,58 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²—609 000 €TVA 20 %une terrasse24,86 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²—610 000 €TVA 20 %une terrasse22,33 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²—611 000 €TVA 20 %une terrasse24,92 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²—660 000 €TVA 20 %une terrasse21,87 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.80,6 m²—670 000 €TVA 20 %une terrasse12,31 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.80,7 m²—698 000 €TVA 20 %une terrasse12,24 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.86,5 m²—711 000 €TVA 20 %une terrasse11,96 m²Non——
2 piècesAppartement · 1 ch.59,5 m²—717 000 €TVA 20 %une terrasse27,13 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.86,6 m²—746 000 €TVA 20 %une terrasse12,49 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.86,5 m²—755 000 €TVA 20 %une terrasse12,37 m²NonE—
3 piècesAppartement · 2 ch.80,7 m²—760 000 €TVA 20 %une terrasse12,27 m²NonE—
2 piècesAppartement · 1 ch.54 m²—800 000 €TVA 20 %une terrasse60,61 m²NonE—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²—818 000 €TVA 20 %une terrasse16,14 m²NonS—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²—836 000 €TVA 20 %une terrasse15,76 m²NonS—
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²—845 000 €TVA 20 %une terrasse16,39 m²NonS—
4 piècesAppartement · 3 ch.103,4 m²—925 000 €TVA 20 %une terrasse16,61 m²NonN—
5 piècesAppartement · 4 ch.120 m²—1 037 000 €TVA 20 %une terrasse16,57 m²NonN—
5 piècesAppartement · 4 ch.119,8 m²—1 158 000 €TVA 20 %une terrasse16,6 m²NonN—
4 piècesAppartement · 3 ch.95,7 m²—1 595 000 €TVA 20 %une terrasse130,69 m²Non——
4 piècesAppartement · 3 ch.116,2 m²—1 625 000 €TVA 20 %une terrasse76,98 m²NonNE—
5 piècesAppartement · 4 ch.127,6 m²—1 904 000 €TVA 20 %une terrasse97,76 m²NonSE—
5 piècesAppartement · 4 ch.139,4 m²—1 920 000 €TVA 20 %une terrasse64,95 m²NonSE—

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte sont communiqués avec les plans.

Recevoir le plan et les prix de 41 GUYNEMER

Recevez les plans des lots, la grille de prix à jour et les disponibilités. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

Autres programmes neufs à proximité

Logements neufs à Beausoleil · Tous les programmes dans les Alpes-Maritimes

Recevoir les plans